ຊື່ | ການກໍານົດລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນໍາເຂົ້າ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ການກຳນົດໂຄງປະກອບລາຄານຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ ຂອງລັດຖະບານແຕ່ລະໄລຍະ, ສະພາບລາຄານຳ້ມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ລາຄານຳເຂົ້ານຳ້ມັນເຊື້ອໄຟຕົວຈິງ (CIF), ລາຄາສະເລ່ຍຂອງລາຄາອ້າງອີງ ພາຍໃນ 15 ວັນ ທີ່ລາຄານຳ້ມັນເຊື້ອໄຟມີການເໜັງຕີງ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະກອບພັນທະ ແລະ ກຳນົດລາຄາຂາຍນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວປະເທດ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2018-01-12 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 44, 45, 46 |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ທົ່ວໄປ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 331/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | L2 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2021-02-11 03:22:07 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2022-07-24 23:21:02 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|
Step-by-Step Guide
# | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.