ຊື່ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈົດທະບຽນອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ສະເໜີແຜນການນຳເຂົ້າເພື່ອຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. |
ຄຳເຫັນ | ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາອາຫານເສີມ, ທຸລະກິດອາຫານ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປອມ ແປງຜະລິດຕະພັນຈາກຄົນອື່ນ. ສຳລັບລາຍການອາຫານທີ່ມີຄວາມ ສ່ຽງຍັງບໍ່ທັນຮ່າງເທື່ອ. |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2006-05-12 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 856/ກຊສ, ແລະ ມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຫານ ເລກທີ 33/ສພຊ ແລະ ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ເລກທີ 1166/ສທ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ, ສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ ອາຫານທີ່ປອດໄພ ເລກທີ 856/ກຊສ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2006 - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 33/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013 - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ເລກທີ 1166/ສທ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | A81 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2012-03-02 16:06:11 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2023-07-17 16:08:06 |
ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນ ອາຫານ(ເສີມ), ອາຫານ, ອາຫານເສີມ | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນ ອາຫານ(ເສີມ), ອາຫານ, ອາຫານເສີມ | ທົ່ວໄປ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍຈົດທະບຽນ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ທີ່ນຳເຂົ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດ | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍຈົດທະບຽນ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ທີ່ນຳເຂົ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | |
2 | ໃບຢັ້ງຢືນ ການຈົດທະບຽນ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ນຳເຂົ້າ | ໃບຢັ້ງຢືນ ການຈົດທະບຽນ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ນຳເຂົ້າ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 2106100000 | - ໂປຣຕີນເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ສານທີ່ມີທາດໂປຣຕີນ |
2 | 2106904900 | - - - ອື່ນໆ |
Step-by-Step Guide
# | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.