ຊື່ | ຄ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແມ່ນເກັບຈາກສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງສິນຄ້າທີ່ຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ພາຍໃນທີ່ນອນໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຍົກເວັ້ນກິດຈະກໍາ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນຄ່າເພີ່ມ. |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອເກັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2018-08-06 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 11 ຂອງກົດໝາຍ ເລກທີ 48/ສພຊ, ແລະ ມາດຕາ 7 ຂອງຄໍາແນະນໍາ ເລກທີ 1939/ກງ |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ການເງິນ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 48/ສພຊ ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018 - ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ເລກທີ 1939/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ເມສາ 2021 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | F71 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2014-05-01 16:04:35 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2023-07-18 08:46:35 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ການແຈ້ງພາສີ ສຳລັບ ການນໍາເຂົ້າ (Asycuda) | ການແຈ້ງພາສີ ສຳລັບ ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຜ່ານລະບົບ Asycuda. | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບແຈ້ງພາສີ ເປັນລາຍລະອຽດ | ໃບແຈ້ງພາສີ | ກະຊວງ ການເງິນ |
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|
Step-by-Step Guide
# | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.