ຊື່ | ຄ່າແບບພິມສະຕິກເກີສຳລັບພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າມາພາຍໃນປະເທດ (ລະບົບ ບໍ 53) |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ຜູ້ນໍາເຂົ້າ ຕ້ອງເສຍຄ່າແບບພິມສະຕິກເກີສຳລັບພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າມາພາຍໃນປະເທດ (ລະບົບ ບໍ 53) ຈໍານວນ 150,000 ກີບ/ຊຸດ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອບໍລິຫານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄັງເງິນຂອງລັດ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2021-06-17 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 17, ຂໍ້ 3.6 |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ການເງິນ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | F61 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2014-05-04 17:46:45 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2024-03-14 16:02:45 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ການແຈ້ງພາສີ ສຳລັບ ການນໍາເຂົ້າ (Asycuda) | ການແຈ້ງພາສີ ສຳລັບ ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຜ່ານລະບົບ Asycuda. | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບແຈ້ງພາສີ ເປັນລາຍລະອຽດ | ໃບແຈ້ງພາສີ | ກະຊວງ ການເງິນ |
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 8701300000 | - ລົດແທຣັກເຕີຕີນຂີ້ເຂັບ |
2 | 8702106000 | - - - ຍານພາຫະນະ (ລວມທັງລົດລີມູຊີນ ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາລົດເມທ່ອງທ່ຽວ, ລົດເມ, ລົດເມນ້ອຍ ຫຼື ລົດຕູ້) |
3 | 8703212900 | - - - - - ອື່ນໆ |
4 | 8703235200 | - - - - ລົດຂົນສົບຄົນຕາຍ |
5 | 8703235300 | - - - - ລົດຂົນນັກໂທດ |
6 | 8703236200 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 1800 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
7 | 8703236300 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2500 ຊີຊີ |
8 | 8703236400 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2500 ຊີຊີ |
9 | 8703237200 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 1800 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
10 | 8703237300 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2500 ຊີຊີ |
11 | 8703237400 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2500 ຊີຊີ |
12 | 8703327300 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2000 ຊີຊີ |
13 | 8703335300 | - - - - ລົດຂົນນັກໂທດ |
14 | 8703901100 | - - - ລົດໂກ-ຄາດ |
15 | 8703901200 | - - - ລົດ (ATV) |
16 | 8704212100 | - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
17 | 8704212200 | - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
18 | 8704212300 | - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
19 | 8704212400 | - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
20 | 8704222100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
21 | 8704222200 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
22 | 8704222300 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
23 | 8704222400 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
24 | 8704222500 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
25 | 8704222900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
26 | 8704224200 | - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
27 | 8704225100 | - - - - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 6 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ |
28 | 8704232100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
29 | 8704232200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
30 | 8704232300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
31 | 8704232400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
32 | 8704232500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
33 | 8704232900 | - - - - - ອື່ນໆ |
34 | 8704236100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
35 | 8704236200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
36 | 8704236300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
37 | 8704236400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
38 | 8704236500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
39 | 8704236600 | - - - - - ລົດຖອກດີນ |
40 | 8704236900 | - - - - - ອື່ນໆ |
41 | 8704238100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
42 | 8704238200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
43 | 8704238400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
44 | 8704238500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
45 | 8704238600 | - - - - - ລົດຖອກດີນ |
46 | 8704238900 | - - - - - ອື່ນໆ |
47 | 8704312100 | - - - ອື່ນໆ:'- - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
48 | 8704312200 | - - - ອື່ນໆ:'- - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
49 | 8704312300 | - - - ອື່ນໆ:- - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
50 | 8704312400 | - - - ອື່ນໆ:'- - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
51 | 8704322100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
52 | 8704322200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
53 | 8704322300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
54 | 8704322400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
55 | 8704322500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
56 | 8704322900 | - - - - - ອື່ນໆ |
57 | 8704324200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
58 | 8704326100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
59 | 8704326200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
60 | 8704326300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
61 | 8704326400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
62 | 8704326500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
63 | 8704326900 | - - - - - ອື່ນໆ |
64 | 8704328100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
65 | 8704328200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
66 | 8704328300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
67 | 8704328400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
68 | 8704328500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
69 | 8704328600 | - - - - - ລົດຖອກດີນ |
70 | 8704328900 | - - - - - ອື່ນໆ |
71 | 8704329300 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
72 | 8704329400 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
73 | 8704329500 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
74 | 8704329600 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
75 | 8704329700 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
76 | 8704329800 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົດຖອກດີນ |
77 | 8704329900 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ອື່ນໆ |
78 | 8705100000 | - ລົດເຄຣນ |
79 | 8705200000 | - ລົດຂຸດເຈາະເຄື່ອນທີ່ |
80 | 8705300000 | - ລົດດັບເພີງ |
81 | 8705400000 | - ລົດປະສົມຊິເມັນ |
82 | 8705905000 | - - ລົດກວາດຖະໜົນ; ລົດດູດສ້ວມ; ລົດຄລີີນິກແບບເຄື່ອນທີ່; ລົດສຳລັບສີດພົ່ນ ທຸກຊະນິດ |
83 | 8705909000 | - - ອື່ນໆ |
84 | 8709110000 | - - ທີ່ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ |
85 | 8709190000 | - - ອື່ນໆ |
86 | 8709900000 | - ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
87 | 8710000000 | ລົດຊ້າ ແລະ ລົດຫຸ້ມເກາະອື່ນໆ ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ, ຈະຕິດຕັ້ງອາວຸດ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ, ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ. |
88 | 8711101200 | - - - ລົດຈັກຊະນິດໂມເພດ ແລະ ລົດຖີບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ |
89 | 8711101900 | - - - ອື່ນໆ |
90 | 8711109200 | - - - ລົດຈັກຊະນິດໂມເພດ ແລະ ລົດຖີບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ |
91 | 8711109900 | - - - ອື່ນໆ |
92 | 8711303000 | - - ອື່ນໆ, ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD) |
93 | 8711309000 | - - ອື່ນໆ |
94 | 8716100000 | - ຫາງລົດພ່ວງ ແລະ ຫາງເຄິ່ງລົດພ່ວງຂອງຊະນິດຄາຣາວານ, ສຳລັບໃຊ້ເປັນທີ່ພັກອາໃສ ຫຼື ທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ |
95 | 8716200000 | - ຫາງລົດພ່ວງ ແລະ ຫາງເຄິ່ງລົດພ່ວງທີ່ມີເຄື່ອງຂົນຖ່າຍເຄື່ອງຂອງໄດ້ໃນຕົວສຳລັບໃຊ້ໃນການກະສິກຳ |
96 | 8716310000 | - - ຫາງລົດພ່ວງ ແລະ ຫາງເຄິ່ງລົດພ່ວງສຳລັບບັນທຸກຂອງແຫຼວ |
97 | 8716394000 | - - - ຫາງລົດພວງ ຫຼື ຫາງລົດເຄິ່ງພວງທີ່ໃຊ້ໃນການກະສິກຳ |
98 | 8716399100 | - - - - ທີ່ມີຂະໜາດບັນທຸກເກີນ 200 ໂຕນ |
99 | 8716399900 | - - - - ອື່ນໆ |
100 | 8716400000 | - ຫາງລົດພ່ວງ ແລະ ຫາງລົດເຄິ່ງລົດພ່ວງອື່ນໆ |
101 | 8716809000 | - - ອື່ນໆ |
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.