ຊື່ | ຄ່າບໍລິການ - ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກສຳລັບອາຫານ ແລະ ຢາ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ຄ່າບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກສຳລັບອາຫານ ແລະ ຢາເປັນພາສາອັງກິດ 50,000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອບໍລິຫານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄັງເງິນຂອງລັດ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2021-06-17 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 36, ໂລແມັງ III, ຂໍ້ 10 |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | P43 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2014-05-04 19:18:04 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2022-07-25 00:30:22 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ ອາຫານ | ການນຳເຂົ້າ ອາຫານທຸກຊະນິດ. | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | |
2 | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 0401101000 | - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
2 | 0401109000 | - - ອື່ນໆ |
3 | 0401201000 | - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
4 | 0401209000 | - - ອື່ນໆ |
5 | 0401401000 | - - ນົມໃນລັກສະນະແຫຼວ |
6 | 0401402000 | - - ນົມໃນລັກສະນະແຊ່ແຂງ |
7 | 0401409000 | - - ອື່ນໆ |
8 | 0401501000 | - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
9 | 0401509000 | - - ອື່ນໆ |
10 | 0402104100 | - - - ບັນຈຸໃນພາຊະນະມີນໍ້າໜັກຈິງ 20 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ |
11 | 0402104900 | - - - ອື່ນໆ |
12 | 0402109100 | - - - ບັນຈຸໃນພາຊະນະມີນໍ້າໜັກຈິງ 20 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ |
13 | 0402109900 | - - - ອື່ນໆ |
14 | 0402212000 | - - - ບັນຈຸໃນພາຊະນະມີນໍ້າໜັກຈິງ 20 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ |
15 | 0402219000 | - - - ອື່ນໆ |
16 | 0402292000 | - - - ບັນຈຸໃນພາຊະນະມີນໍ້າໜັກຈິງ 20 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ |
17 | 0402299000 | - - - ອື່ນໆ |
18 | 0402910000 | - - ບໍ່ຕື່ມນໍ້າຕານ ຫຼື ສານຫວານອື່ນໆ |
19 | 0402990000 | - - ອື່ນໆ |
20 | 0403901000 | - - ນົມບັດເຕີມິລ |
21 | 0403909000 | - - ອື່ນໆ |
22 | 0404900000 | - ອື່ນໆ |
23 | 0405100000 | - ເນີຍ |
24 | 0405200000 | - ເນີຍແດຣີ່ສະເປຣດ |
25 | 0405901000 | - - ເນີຍແຫຼວ |
26 | 0405902000 | - - ນໍ້າມັນເນີຍ |
27 | 0405903000 | - - ເນີຍກີ |
28 | 0405909000 | - - ອື່ນໆ |
29 | 0406101000 | - - ເນີຍແຂງສົດ (ບໍ່ທັນສຸກ ຫຼື ບໍ່ເປັນກ້ອນ), ລວມທັງເນີຍແຂງທີ່ເຮັດຈາກນໍ້າປາຍຂອງນົມ |
30 | 0406102000 | - - ເນີຍກ້ອນ |
31 | 0406201000 | - - ບັນຈຸໃນຫີບຫໍ່ທີ່ນໍ້າໜັກລວມເກີນ 20 ກິໂລກຮາມ ຂຶ້ນໄປ |
32 | 0406209000 | - - ອື່ນໆ |
33 | 0406300000 | - ເນີຍແຂງທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວ, ບໍ່ທັນຂູດເປັນຝອຍ ຫຼື ເປັນຜົງ |
34 | 0406400000 | - ເນີຍແຂງບລູເວນ ແລະ ເນີຍແຂງອື່ນໆ ທີ່ມີສາຍພັນຈາກເຊື້ອລາເພນນິຊິລຽມ ໂຣຄິວຟໍຕິ |
35 | 0406900000 | - ເນີຍແຂງອື່ນໆ |
36 | 0409000000 | ນໍ້າເຜິ້ງທຳມະຊາດ. |
37 | 1501100000 | - ນໍ້າມັນໝູ |
38 | 1501200000 | - ໄຂມັນໝູອື່ນໆ |
39 | 1501900000 | - ອື່ນໆ |
40 | 1502901000 | - - ທີ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ |
41 | 1502909000 | - - ອື່ນໆ |
42 | 1503001000 | - ໄຂມັນສະເຕຍຣິນ ຫຼື ໄຂມັນແຫຼວຂອງໝູ |
43 | 1503009000 | - ອື່ນໆ |
44 | 1504102000 | - - ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ເປັນຂອງແຂງ |
45 | 1504109000 | - - ອື່ນໆ |
46 | 1504201000 | - - ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນຂອງແຂງ |
47 | 1504209000 | - - ອື່ນໆ |
48 | 1505001000 | - ລາໂນລິນ |
49 | 1505009000 | - ອື່ນໆ |
50 | 1506000000 | ໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າມັນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈາກສັດ ແລະ ເສດເຫຼືອຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຈະກັ່ນຕອງແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຜ່ານການດັດແປງທາງເຄມີ. |
51 | 1507100000 | - ນໍ້າມັນດິບ, ຈະແຍກເອົາສານໜຽວອອກ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ |
52 | 1507901000 | - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນຳມັນຖົ່ວເຫຼືອງທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
53 | 1507909000 | - - ອື່ນໆ |
54 | 1508100000 | - ນໍ້າມັນດິບ |
55 | 1509901100 | - - - ບັນຈຸໃນຫີບຫໍ່ທີ່ມີນໍ້າໜັກຈິງບໍ່ເກີນ 30 ກິໂລກຣາມ |
56 | 1509901900 | - - - ອື່ນໆ |
57 | 1509909100 | - - - ບັນຈຸໃນຫີບຫໍ່ທີ່ມີນໍ້າໜັກຈິງບໍ່ເກີນ 30 ກິໂລກຣາມ |
58 | 1509909900 | - - - ອື່ນໆ |
59 | 1511100000 | - ນໍ້າມັນດິບ |
60 | 1512110000 | - - ນໍ້າມັນດິບ |
61 | 1512191000 | - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນດອກຕາເວັນ ຫຼື ດອກຄຳຝອຍທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
62 | 1512199000 | - - - ອື່ນໆ |
63 | 1512210000 | - - ນໍ້າມັນດິບ, ຈະເອົາກອສຊີພອລອອກ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ |
64 | 1512291000 | - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນເມັດຝ້າຍທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
65 | 1512299000 | - - - ອື່ນໆ |
66 | 1513191000 | - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນໝາກພ້າວທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
67 | 1513199000 | - - - ອື່ນໆ |
68 | 1513211000 | - - - ນໍ້າມັນແກ່ນປາມ |
69 | 1513219000 | - - - ອື່ນໆ |
70 | 1513291100 | - - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນແກ່ນປາມ ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
71 | 1513291200 | - - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນບາບາຊູ ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
72 | 1513291300 | - - - - ອື່ນໆ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນເມັດປາມໂອເລອິນ, ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
73 | 1513291400 | - - - - ອື່ນໆ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນບາບາຊູ ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
74 | 1513299100 | - - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນແກ່ນປາມ ທີ່ເປັນຂອງແຂງ |
75 | 1513299200 | - - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນບາບາຊູ ທີ່ເປັນຂອງແຂງ |
76 | 1513299400 | - - - - ນໍ້າມັນແກ່ນປາມໂອເລອິນ, ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ, ຟອກ ແລະ ກຳຈັດກິ່ນ ແລ້ວ |
77 | 1513299500 | - - - - ນໍ້າມັນແກ່ນປາມ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ, ຟອກ ແລະ ກຳຈັດກິ່ນແລ້ວ |
78 | 1513299600 | - - - - ອື່ນໆ, ນໍ້າມັນແກ່ນປາມ |
79 | 1513299700 | - - - - ອື່ນໆ, ນໍ້າມັນບາບາຊູ |
80 | 1514110000 | - - ນໍ້າມັນດິບ |
81 | 1514191000 | - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນ ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
82 | 1514199000 | - - - ອື່ນໆ |
83 | 1514991000 | - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນ ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
84 | 1515110000 | - - ນໍ້າມັນດິບ |
85 | 1515190000 | - - ອື່ນໆ |
86 | 1515210000 | - - ນໍ້າມັນດິບ |
87 | 1515291100 | - - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນຂອງແຂງ |
88 | 1515291900 | - - - - ອື່ນໆ |
89 | 1515299100 | - - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນຂອງແຂງ |
90 | 1515299900 | - - - - ອື່ນໆ |
91 | 1515301000 | - - ນໍ້າມັນດິບ |
92 | 1515309000 | - - ອື່ນໆ |
93 | 1515501000 | - - ນໍ້າມັນດິບ |
94 | 1515502000 | - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
95 | 1515509000 | - - ອື່ນໆ |
96 | 1515901100 | - - - ນໍ້າມັນດິບ |
97 | 1515901200 | - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນ ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
98 | 1515901900 | - - - ອື່ນໆ |
99 | 1515902100 | - - - ນໍ້າມັນດິບ |
100 | 1515902200 | - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນ ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
101 | 1515902900 | - - - ອື່ນໆ |
102 | 1515903100 | - - - ນໍ້າມັນດິບ |
103 | 1515903200 | - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນ ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
104 | 1515903900 | - - - ອື່ນໆ |
105 | 1515909100 | - - - ນໍ້າມັນດິບ |
106 | 1515909200 | - - - ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງນໍ້າມັນ ທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນຕອງ |
107 | 1515909900 | - - - ອື່ນໆ |
108 | 1516109000 | - - ອື່ນໆ |
109 | 1516201100 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ |
110 | 1516201200 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກໝາກປາມ, ດິບ |
111 | 1516201400 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກໝາກພ້າວ |
112 | 1516201700 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກຖົ່ວດິນ |
113 | 1516201800 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກລິນຊິດ |
114 | 1516201900 | - - - ອື່ນໆ |
115 | 1516205100 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກລິນຊິດ |
116 | 1516205200 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກໝາກກອກ |
117 | 1516205900 | - - - ອື່ນໆ |
118 | 1516209200 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກລິນຊິດ |
119 | 1516209300 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກໝາກກອກ |
120 | 1516209400 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ |
121 | 1516209600 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກສານສະເຕຍລິນເມັດນ້ຳມັນປາມທີ່ກັ່ນຕອງ, ຟອກ ແລະ ກຳຈັດກິ່ນແລ້ວ |
122 | 1516209800 | - - - ອື່ນໆ, ທີ່ໄດ້ຈາກໝາກຖົ່ວດິນ, ໝາກປາມ ຫຼື ໝາກພ້າວ |
123 | 1516209900 | - - - ອື່ນໆ |
124 | 1517901000 | - - ເນີຍກີທຽມ |
125 | 1517902000 | - - ມາກາຣິນແຫຼວ |
126 | 1517903000 | - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ທາອຸປະກອນແມ່ພິມ ອົບອາຫານ |
127 | 1517904300 | - - - ນໍ້າມັນແຂ້ນ |
128 | 1517904400 | - - - ນໍ້າມັນໝູທຽມ |
129 | 1517905000 | - - ສິ່ງປະສົມຂອງແຂງ ຫຼື ສິ່ງປຸງແຕ່ງອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈາກໄຂມັນ ຫຼື ນໍ້າມັນຂອງພືດ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
130 | 1517906100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າມັນຖົ່ວດິນປະສົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ |
131 | 1517906200 | - - - ທີ່ມີນໍ້າມັນປາມດິບປະສົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ |
132 | 1517906300 | - - - ທີ່ມີນໍ້າມັນປາມຊະນິດອື່ນປະສົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ບັນຈຸໃນຫີບຫໍ່ທີ່ມີນໍ້າໜັກຈິງບໍ່ເກີນ 25 ກິໂລກຣາມ |
133 | 1517906400 | - - - ທີ່ມີນໍ້າມັນປາມຊະນິດອື່ນ ປະສົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ທີ່ບັນຈຸໃນຫີບຫໍ່ທີ່ມີນໍ້າໜັກຈິງຫຼາຍກວ່າ 25 ກິໂລກຣາມຂຶ້້ນໄປ |
134 | 1517906500 | - - - ທີ່ມີນໍ້າມັນປາມປະສົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ |
135 | 1517906600 | - - - ທີ່ມີນໍ້າມັນປາມໂອລິນປະສົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ |
136 | 1517906700 | - - - ທີ່ມີນໍ້າມັນຖົ່ວເຫຼືອງ ຫຼື ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ປະສົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ |
137 | 1517906800 | - - - ທີ່ມີນໍ້າມັນອິນລີພີນັດປະສົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ |
138 | 1517906900 | - - - ອື່ນໆ |
139 | 1517909000 | - - ອື່ນໆ |
140 | 1518001200 | - - ໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ຈາກສັດ |
141 | 1518001400 | - - ນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ຈາກຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ໝາກປາມ ຫຼື ໝາກພ້າວ |
142 | 1518001500 | - - ນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນລິນຊິດ ແລະ ເສດເຫຼືອຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
143 | 1518001600 | - - ນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ຈາກໝາກກອກ ແລະ ເສດເຫຼືອຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
144 | 1518001900 | - - ອື່ນໆ |
145 | 1518002000 | - ສິ່ງປະສົມ ຫຼື ສິ່ງປຸງແຕ່ງທີ່ໄດ້ຈາກໄຂມັນ ຫຼື ນໍ້າມັນສັດ ຫຼື ເສດເຫຼືອຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ທີ່ ບໍ່ແມ່ນຊະນິດດຽວກັນ ທີ່ບໍ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ |
146 | 1518003300 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນລີນສີດ |
147 | 1518003400 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກໝາກກອກ |
148 | 1518003500 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກຖົ່ວດິນ |
149 | 1518003600 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ ຫຼື ໝາກພ້າວ |
150 | 1518003700 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນຝ້າຍ |
151 | 1518003900 | - - ອື່ນໆ |
152 | 1518006000 | - ສິ່ງປະສົມ ຫຼື ສິ່ງປຸງແຕ່ງທີ່ໄດ້ຈາກໄຂມັນ ຫຼື ນໍ້າມັນສັດ ຫຼື ເສດເຫຼືອຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄຂມັນ ຫຼື ນໍ້າມັນພຶດ ຫຼື ເສດເຫຼືອຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
153 | 1520001000 | - ກລີເຊີຣອລດິບ |
154 | 1520009000 | - ອື່ນໆ |
155 | 1521100000 | - ໄຂທີ່ໄດ້ຈາກພືດ |
156 | 1521901000 | - - ຂີ້ເຜິ້ງ ແລະ ໄຂທີ່ໄດ້ຈາກແມງໄມ້ອື່ນໆ |
157 | 1521902000 | - - ໄຂປາວານ |
158 | 1522001000 | - ໄຂເດກຣາສ |
159 | 1522009000 | - ອື່ນໆ |
160 | 1701120000 | - - ນໍ້າຕານທີ່ໄດ້ຈາກຫົວຜັກກາດຫວານ |
161 | 1701130000 | - - ນໍ້າຕານທີ່ໄດ້ຈາກອ້ອຍ ຕາມທິ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ແນະນຳຍ່ອຍ 2 ຂອງໝວດນີ້ |
162 | 1701140000 | - - ນໍ້າຕານທີ່ໄດ້ຈາກອ້ອຍອື່ນໆ |
163 | 1701910000 | - - ທີ່ຕື່ມສານປຸງແຕ່ງກິ່ນ ຫຼື ສານແຕ່ງສີ |
164 | 1701999000 | - - - ອື່ນໆ |
165 | 1702110000 | - - ທີ່ມີແລກໂທສ 99% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໂດຍນໍ້າໜັກທີ່ມີສະພາບເໝືອນ ກັບແອນໄຮດຣັສແລກໂທສ, ຄິດໄລ່ຕາມສະພາບທີ່ແຫ້ງ |
166 | 1702190000 | - - ອື່ນໆ |
167 | 1702200000 | - ນໍ້າຕານເມເປີລ ແລະ ນໍ້າເຊື່ອມເມເປີລ |
168 | 1702301000 | - - ກລຸໂຄສ |
169 | 1702302000 | - - ນໍ້າເຊື່ອມກລູໂຄສ |
170 | 1702400000 | - ກລຸໂຄສ ແລະ ນໍ້າເຊື່ອມກລຸໂຄສ, ທີ່ມີຟຣັກໂທສ ແຕ່ 20% ຫາ 50% ໂດຍນໍ້າ ໜັກໃນສະພາບແຫ້ງ, ນອກຈາກນໍ້າຕານອິນເວີດ |
171 | 1702500000 | - ທາດນໍ້າຕານ ທີ່ບໍລິສຸດຕາມຫຼັກເຄມີ |
172 | 1702601000 | - - ຟຣັກໂທສ |
173 | 1702602000 | - - ນໍ້າເຊື່ອມຟຣັກໂທສ |
174 | 1702901100 | - - - ມານໂທສ ທີ່ບໍລິສຸດທາງເຄມີ |
175 | 1702901900 | - - - ອື່ນໆ |
176 | 1702902000 | - - ນໍ້າເຜື້ງທຽມ, ຈະປະສົມນໍ້າເຜື້ງທຳມະຊາດ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ |
177 | 1702903000 | - - ນໍ້າຕານທີ່ປຸງແຕ່ງກິ່ນ ຫຼື ປຸງແຕ່ງສີ (ນອກຈາກມານໂທສ) |
178 | 1702904000 | - - ຄາຣາເມລ |
179 | 1702909100 | - - - ນໍ້າເຊື່ອມ |
180 | 1702909900 | - - - ອື່ນໆ |
181 | 1703101000 | - - ທີ່ຕື່ມສານແຕ່ງກິ່ນ ຫຼື ສານແຕ່ງສີ |
182 | 1703109000 | - - ອື່ນໆ |
183 | 1703901000 | - - ທີ່ຕື່ມສານແຕ່ງກິ່ນ ຫຼື ສານແຕ່ງສີ |
184 | 1703909000 | - - ອື່ນໆ |
185 | 1704100000 | - ຊິວວິງກຳ, ຈະເຄືອບນໍ້າຕານ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ |
186 | 1704901000 | - - ເຂົ້າໜົມອົມທີ່ມີຢາປະສົມຢູ່ນຳ |
187 | 1704902000 | - - ຊອກໂກແລັດຂາວ |
188 | 1704909100 | - - - ລັກສະນະນຸ້ມ, ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຈລາຕິນ |
189 | 1704909900 | - - - ອື່ນໆ |
190 | 1803100000 | - ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເອົາໄຂມັນອອກ |
191 | 1803200000 | - ທີ່ເອົາໄຂມັນອອກໝົດ ຫຼື ເອົາອອກບາງສ່ວນ |
192 | 1804000000 | ເນີຍໂກໂກ້, ໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າມັນໂກໂກ້. |
193 | 1805000000 | ຜົງໂກໂກ້, ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ນໍ້າຕານ ຫຼື ສານຫວານອື່ນໆ. |
194 | 1806100000 | - ຜົງໂກໂກ້, ທີ່ຕື່ມນໍ້າຕານ ຫຼື ສານຫວານອື່ນໆ |
195 | 1806201000 | - - ເຂົ້າໜົມຊອກໂກແລັດ ເປັນກ້ອນ, ເປັນແຜ່ນ ແລະ ເປັນທ່ອນ |
196 | 1806209000 | - - ອື່ນໆ |
197 | 1806901000 | - - ເຂົ້າໜົມຊອກໂກແລດ ທີ່ມີການປຸງແຕ່ງອື່ນໆ ໃນຮູບແບບເປັນເມັດ ຫຼື ໃນຮູບຢາອົບ |
198 | 1806903000 | - - ແປ້ງສຳລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ແປ້ງຫຍາບ, ແປ້ງສຕັດຈ໌ ຫຼື ສິ່ງສະກັດຈາກເຂົ້າມອລທ໌ ທີ່ບັນຈຸ 40% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ມີໂກໂກ້ນ້ອຍກວ່າ 50% ໂດຍນໍ້າໜັກ |
199 | 1806904000 | - - ແປ້ງສຳລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານຂອງລະຫັດເຄົ້າ 04.01 ຫາ 04.04, ທີ່ມີໂກໂກ້ 5% ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ 10%, ປຸງແຕ່ງເປັນພິເສດສຳລັບໃຊ້ລ້ຽງເດັກອ່ອນ ຫຼື ເດັກນ້ອຍ, ບໍ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນເພື່ອການຂາຍຍ່ອຍ |
200 | 1806909000 | - - ອື່ນໆ |
201 | 1901101000 | - - ທີ່ສະກັດຈາກເຂົ້າມອລທ໌ |
202 | 1901102000 | - - ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນ ຕາມລະຫັດເຄົ້າ 04.01 ຫາ 04.04 |
203 | 1901103000 | - - ທີ່ເຮັດຈາກຜົງໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ |
204 | 1901109100 | - - - ອາຫານທາງການແພດ |
205 | 1901109900 | - - - ອື່ນໆ |
206 | 1901201000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກແປ້ງ, ເມັດຫັກ, ແປ້ງຫຍາບ, ແປ້ງສຕັດຈ໌ ຫຼື ສິ່ງສະກັດຈາກເຂົ້າມອລທ໌, ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໂກໂກ້. |
207 | 1901202000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກແປ້ງ, ເມັດຫັກ, ແປ້ງຫຍາບ, ແປ້ງສຕັດຈ໌ ຫຼື ສິ່ງສະກັດຈາກເຂົ້າມອລທ໌, ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໂກໂກ້. |
208 | 1901203000 | - - ອື່ນໆ, ບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໂກໂກ້ |
209 | 1901204000 | - - ອື່ນໆ, ມີສ່ວນປະສົມຂອງໂກໂກ້ |
210 | 1901901100 | - - - ອາຫານທາງການແພດ |
211 | 1901901900 | - - - ອື່ນໆ |
212 | 1901902000 | - - ສິ່ງສະກັດຈາກເຂົ້າມອລທ໌ |
213 | 1901903100 | - - - ນົມທີ່ມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນ |
214 | 1901903200 | - - - ອື່ນໆ, ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງຜົງໂກໂກ້ |
215 | 1901903900 | - - - ອື່ນໆ |
216 | 1901904100 | - - - ເປັນຜົງ |
217 | 1901904900 | - - - ໃນຮູບແບບອື່ນ |
218 | 1901909100 | - - - ອາຫານທາງການແພດ |
219 | 1901909900 | - - - ອື່ນໆ |
220 | 1902110000 | - - ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໄຂ່ |
221 | 1902192000 | - - - ເສັ້ນໝີ່ທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງເຂົ້າ (ລວມທັງບີຮູນ) |
222 | 1902194000 | - - - ເສັ້ນໝີ່ອື່ນໆ |
223 | 1902199000 | - - - ອື່ນໆ |
224 | 1902201000 | - - ຍັດໃສ້ດ້ວຍຊີ້ນ ຫຼື ສ່ວນອື່ນຂອງສັດ |
225 | 1902203000 | - - ຍັດໃສ້ດ້ວຍປາ, ສັດນໍ້າຈຳພວກຄຣັສຕາຊຽນ ຫຼື ໂມລລັສສ໌ |
226 | 1902209000 | - - ອື່ນໆ |
227 | 1902302000 | - - ເສັ້ນໝີ່ທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າ (ລວມທັງບີຮູນ) |
228 | 1902303000 | - - ເສັ້ນລ້ອນ |
229 | 1902304000 | - - ເສັ້ນໝີ່ສຳເລັດຮູບອື່ນໆ |
230 | 1902309000 | - - ອື່ນໆ |
231 | 1902400000 | - ກູສກູສ |
232 | 1903000000 | ສາຄູ ແລະ ສິ່ງທົດແທນທີ່ປຸງແຕ່ງຈາກສາຄູ ທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງສຕັດຈ໌, ເປັນເກັດ, ເປັນເມັດ, ເປັນເມັດດັດແລ້ວ ຫຼື ໃນຮູບລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄຽງກັນ. |
233 | 1904101000 | - - ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໂກໂກ້ |
234 | 1904109000 | - - ອື່ນໆ |
235 | 1904201000 | - - ອາຫານປຸງແຕ່ງທີ່ໄດ້ຈາກທັນຍະພືດ ທີ່ບໍ່ຜ່ານການຂົ້ວ, ອົບ ຫຼື ປີ້ງ |
236 | 1904209000 | - - ອື່ນໆ |
237 | 1904300000 | - ເຂົ້າສາລີບຸນກາ |
238 | 1904901000 | - - ເຂົ້າທີ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ, ລວມທັງເຂົ້າທີ່ຫຸງຕົ້ມໃຫ້ສຸກແລ້ວ |
239 | 1904909000 | - - ອື່ນໆ |
240 | 1905100000 | - ເຂົ້າຈີ່ກອບ |
