ຊື່ | ຄ່າບໍລິການ - ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກສຳລັບອາຫານ ແລະ ຢາ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ຄ່າບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກສຳລັບອາຫານ ແລະ ຢາເປັນພາສາອັງກິດ 50,000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອບໍລິຫານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄັງເງິນຂອງລັດ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2021-06-17 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 36, ໂລແມັງ III, ຂໍ້ 10 |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | P43 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2014-05-04 19:18:04 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2022-07-25 00:30:22 |
ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍ
ການສະແດງຜົນ 1 ຫາ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ລາຍການ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ ອາຫານ | ການນຳເຂົ້າ ອາຫານທຸກຊະນິດ. | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | |
2 | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ສິນຄ້າ
ການສະແດງຜົນ 1 ຫາ 10 ຈາກທັງໝົດ 379 ລາຍການ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 0401101000 | - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
2 | 0401109000 | - - ອື່ນໆ |
3 | 0401201000 | - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
4 | 0401209000 | - - ອື່ນໆ |
5 | 0401401000 | - - ນົມໃນລັກສະນະແຫຼວ |
6 | 0401402000 | - - ນົມໃນລັກສະນະແຊ່ແຂງ |
7 | 0401409000 | - - ອື່ນໆ |
8 | 0401501000 | - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
9 | 0401509000 | - - ອື່ນໆ |
10 | 0402104100 | - - - ບັນຈຸໃນພາຊະນະມີນໍ້າໜັກຈິງ 20 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ |
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.