ຊື່ | ຄ່າທໍານຽມ - ໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ຄ່າທໍານຽມໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ່ນ 25,000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອເກັບລາຍຮັບບໍລິຫານຂອງລັດ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2021-06-17 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 21, ໂລແມັງ I, ຂໍ້ 5.2 |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | F65 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2014-08-10 23:42:01 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2021-10-19 15:19:59 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຢາປາບສັດຕູພຶດ (ສະບັບປັບປຸງ 2022) | ຢາປາບສັດຕູພືດນໍາເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນຈາກກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ | ການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 3808912000 | - - - ຝຸ່ນກັນຍຸງທີ່ມີລັກສະນະຂົດອື່ນໆ |
2 | 3808913000 | - - - ຊະນິດກະປ໋ອງສີດ |
3 | 3808921100 | - - - - ທີ່ມີວາລິດາໄມຊິນບໍ່ເກີນ 3% ໂດຍນໍ້າໜັກສຸດທິ |
4 | 3808921900 | - - - - ອື່ນໆ |
5 | 3808929000 | - - - ອື່ນໆ |
6 | 3808931100 | - - - - ຊະນິດກະປ໋ອງສີດ |
7 | 3808931900 | - - - - ອື່ນໆ |
8 | 3808932000 | - - - ຢາທີ່ໃຊ້ກັນການອອກງອກຂອງພືດ |
9 | 3808933000 | - - - ຢາທີ່ໃຊ້ຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນໄມ້ |
10 | 3808941000 | - - - ທີ່ມີສິ່ງປະສົມຂອງກົດຖ່ານຫິນ ແລະ ແອລຄາໄລນ໌ |
11 | 3808942000 | - - - ອື່ນໆ, ຊະນິດກະປ໋ອງສີດ |
12 | 3808949000 | - - - ອື່ນໆ |
13 | 3808991000 | - - - ສິ່ງປຸງແຕ່ງຮັກສາເນື້ອໄມ້, ທີ່ມີຢາຂ້າແມງໄມ້ ຫຼື ຢາຂ້າເຊື້ອລາ |
14 | 3808999000 | - - - ອື່ນໆ |
Step-by-Step Guide
# | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.