ຊື່ | ຄ່າທໍານຽມ - ອອກໃບອະນຸຍາດການນຳເຂົ້າຢາພື້ນເມືອງ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ຄ່າທໍານຽມອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຢາພື້ນເມືອງ ແມ່ນ 20,000/ຄັ້ງ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອເກັບລາຍຮັບບໍລິຫານຂອງລັດ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2021-06-17 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 35, ຂໍ້ 2), ຂໍ້ 10 |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | F65 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2014-05-04 19:09:51 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2021-12-06 10:25:26 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນ ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະເໜີຂໍນຳເຂົ້າຢາ | ຂັ້ນຕອນ ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະເໜີຂໍນຳເຂົ້າຢາ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ ກັບເຄື່ອງສຳອາງ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງ. | ທົ່ວໄປ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບສະເໜີ ຂໍນຳເຂົ້າຕົວຢ່າງຢາ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ຢູ ສປປ ລາວ | ໃບສະເໜີ ຂໍນຳເຂົ້າຕົວຢ່າງຢາ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ຢູ ສປປ ລາວ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | |
2 | ລາຍການເອກະສານ ສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນຢາ ເພື່ອນຳເຂົ້າ | ລາຍການເອກະສານ ສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນຢາ ເພື່ອນຳເຂົ້າ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | |
3 | ລາຍການເອກະສານ ສຳລັບ ການຂຶ້ນທະບຽນຢາຄືນ (English) | ລາຍການເອກະສານ ສຳລັບ ການຂຶ້ນທະບຽນຢາຄືນ (English) | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 1211901100 | - - - ກັນຊາ, ທີ່ຕັດ, ບົດ ຫຼື ເປັນຜົງ |
2 | 1211901200 | - - - ກັນຊາ, ໃນຮູບແບບອື່ນ |
3 | 1211901300 | - - - ຮາກໂຣໂວລເຟຍ ເຊີຣ໌ເພນທີນາ |
4 | 1211901900 | - - - ອື່ນໆ |
5 | 1211909100 | - - - ພືດຕະກຸນໄພຣິທຣໍາ, ຕັດ, ບົດ ຫຼື ເປັນຜົງ |
6 | 1211909200 | - - - ພືດຕະກຸນໄພຣິທຣຳ,ໃນຮູບແບບອື່ນ |
7 | 1211909400 | - - - ໄມ້ຈັນ |
8 | 1211909500 | - - - ເສດໄມ້ກາຮາຣູ |
9 | 1211909700 | - - - ເປືອກໄມ້ບົງ (ເປີຣ໌ຊີ ເຄີຣ໌ຊິອິ ໂຄສເທີມ) |
10 | 1211909800 | - - - ອື່ນໆ, ຕັດ, ບົດ ຫຼື ເປັນຜົງ |
11 | 1211909900 | - - - ອື່ນໆ |
12 | 1212291100 | - - - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນທາງການຢາ |
13 | 1212291900 | - - - - ອື່ນໆ |
14 | 1301903000 | - - ຢາງໄດ້ຈາກກັນຊາ |
15 | 1301909000 | - - ອື່ນໆ |
16 | 1302111000 | - - - ທີ່ເປັນຜົງ |
17 | 1302119000 | - - - ອື່ນໆ |
18 | 1302120000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກເຄືອສະຄ່ານ |
19 | 1302130000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກດອກຮອບ |
20 | 1302192000 | - - - ນໍ້າທີ່ສະກັດໄດ້ມາຈາກກັນຊາ ແລະ ກັນຊາດອງ |
21 | 1302200000 | - ສານເພັກຕິກ, ເກືອເພັກທີເນດທ໌ ແລະ ເກືອເພັກເທດສ໌ |
22 | 1504102000 | - - ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ເປັນຂອງແຂງ |
23 | 1504109000 | - - ອື່ນໆ |
24 | 1504201000 | - - ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນຂອງແຂງ |
25 | 1504209000 | - - ອື່ນໆ |
26 | 1905906000 | - - ແຄບຊູນເປົ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄຽງຊະນິດທີ່ເໝາະສຳລັບໃຊ້ທາງການຢາ |
27 | 2106905300 | - - - ທີ່ມີສ່ວນປະສົມໂສມເປັນຫຼັກ |
28 | 2106909100 | - - - ອື່ນໆ, ສິ່ງປະສົມຂອງທາດເຄມີກັບອາຫານ ຫຼື ສານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ, ຊະນິດໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດອາຫານ |
29 | 2106909200 | - - - ນໍ້າເຊື່ອມສຳລັບແຕ່ງກິ່ນ ຫຼື ແຕ່ງສີ |
30 | 2106909600 | - - - ອາຫານທາງການແພດອື່ນໆ |
31 | 2208901000 | - - ເຫຼົ້າແຊມຊູທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທາງການຢາທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ບໍ່ເກີນ 40% ໂດຍປະລິມານ |
32 | 2208902000 | - - ເຫຼົ້າແຊມຊູທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທາງການຢາທີ່ມີທາດເຫຼົ້າເກີນ 40% ໂດຍປະລິມານ |
33 | 2936210000 | - - ໄວຕາມິນ A ແລະ ອະນຸພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
34 | 2936220000 | - - ໄວຕາມິນ B1 ແລະ ອະນຸພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
35 | 2936230000 | - - ໄວຕາມິນ B2 ແລະ ອະນຸພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
36 | 2936240000 | - - D- ຫຼື DL-ແພນໂທເທນິກອາຊິດ (ໄວຕາມິນ B3 ຫຼື ໄວຕາມິນ B5) ແລະ ອະນຸພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
37 | 2936250000 | - - ໄວຕາມິນ B6 ແລະ ອະນຸພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
38 | 2936260000 | - - ໄວຕາມິນ B12 ແລະ ອະນຸພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
39 | 2936270000 | - - ໄວຕາມິນ C ແລະ ອະນຸພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
40 | 2936280000 | - - ໄວຕາມິນ E ແລະ ອະນຸພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
41 | 2936290000 | - - ໄວຕາມິນອື່ນໆ ແລະ ອະນຸພັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
42 | 2936900000 | - ອື່ນໆ, ລວມທັງໄວຕາມິນທຳມະຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນ |
43 | 3001200000 | - ສິ່ງສະກັດຈາກຕ່ອມ ຫຼື ອະໄວຍະວະອື່ນ ຫຼື ສານສະກັດຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
44 | 3001900000 | - ອື່ນໆ |
45 | 3004501000 | - - ຊະນິດເໝາະສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ໃນຮູບຂອງນໍ້າເຊື່ອມ |
46 | 3004502100 | - - - ຊະນິດໃຊ້ກິນ |
47 | 3004502900 | - - - ອື່ນໆ |
48 | 3004509100 | - - - ມີສ່ວນປະສົມຂອງໄວຕາມິນ A, B ຫຼື C |
49 | 3004509900 | - - - ອື່ນໆ |
50 | 3004907200 | - - - ອື່ນໆ:- - - - ອື່ນໆ: ຢາສະໝຸນໄພສຳລັບປີ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນພະຍາດ |
51 | 3004909800 | - - - - ອື່ນໆ: ຢາສະໝຸນໄພສຳລັບປີ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນພະຍາດ |
52 | 3502110000 | - - ແຫ້ງ |
53 | 3502190000 | - - ອື່ນໆ |
54 | 3502200000 | - ແອລບູມິນທີ່ໄດ້ຈາກນົມ ຊຶ່ງລວມສິ່ງປຸງແຕ່ງທີ່ມີນົມຂຸ້ນຂອງໂປຣຕີນຫາງນົມ ສອງ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ |
55 | 3502900000 | - ອື່ນໆ |
Step-by-Step Guide
# | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.