ຂໍ້ມູນອັດຕາພາສີ
ອັດຕາພາສີ
ການສະແດງຜົນ 1 ຫາ 3 ຈາກທັງໝົດ 3 ລາຍການ
# | ລະຫັດພາສີ/ຄ່າທໍານຽມ | ລາຍລະອຽດກຸ່ມ | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ | ອັດຕາ % | ຫົວໜ່ວຍ | ເລີ່ມມີຜົນ | ສຶ້ນສຸດ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normal | ອັດຕາພາສີທົ່ວໄປ | ນຳເຂົ້າ | 10 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
2 | MFN | ອັດຕາພາສີໃນຂອບ ອົງການການຄ້າໂລກ | ນຳເຂົ້າ | 10 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
3 | ATIGA | ສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ອາຊຽນ | ນຳເຂົ້າ | 0 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
ມາດຕະການ
ການສະແດງຜົນ 1 ຫາ 5 ຈາກທັງໝົດ 5 ລາຍການ
ມາດຕະຖານ
ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍ
ການສະແດງຜົນ 1 ຫາ 2 ຈາກທັງໝົດ 2 ລາຍການ
ນິຕິກໍາ
ການສະແດງຜົນ 1 ຫາ 3 ຈາກທັງໝົດ 3 ລາຍການ
# | ຫົວຂໍ້ | ປະເພດ | ພາກສ່ວນອອກ | ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ | ວັນເດືອນປີອອກ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 13/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016 | ກົດໝາຍ | ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | 2016-11-15 |
2 | ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມ ເລກທີ 2985/ກປ, ລົງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 | ຂໍ້ຕົກລົງ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | 2019-06-28 |
3 | ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 | ລັດຖະບັນຍັດ | ສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ | ສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ | 2021-06-21 |
ແບບຟອມ
ການສະແດງຜົນ 1 ຫາ 3 ຈາກທັງໝົດ 3 ລາຍການ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ |
---|---|---|---|
1 | ໃບສະເໜີ ຂໍນຳເຂົ້າຕົວຢ່າງຢາ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ຢູ ສປປ ລາວ | ໃບສະເໜີ ຂໍນຳເຂົ້າຕົວຢ່າງຢາ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ຢູ ສປປ ລາວ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
2 | ລາຍການເອກະສານ ສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນຢາ ເພື່ອນຳເຂົ້າ | ລາຍການເອກະສານ ສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນຢາ ເພື່ອນຳເຂົ້າ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
3 | ລາຍການເອກະສານ ສຳລັບ ການຂຶ້ນທະບຽນຢາຄືນ (English) | ລາຍການເອກະສານ ສຳລັບ ການຂຶ້ນທະບຽນຢາຄືນ (English) | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |