ຊື່ | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ - ພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ ຫຼື ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມຢູ່ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ການນຳເຂົ້າພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ ຫຼື ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມຢູ່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຈາກກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງສັດຕູພຶດ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2016-11-28 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 31 ແລະ 32 ຂອງກົດໝາຍ ເລກທີ 13/ສພຊ, ມາດຕາ 6, 14 ແລະ 15 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 2985/ກປ ແລະ ຂໍ້ 1 ຂອງບົດແນະນໍາ ເລກທີ 2881/ກປ |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 13/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016 - ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມ ເລກທີ 2985/ກປ, ລົງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 - ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມ, ເລກທີ 2881/ກປຝ, ລົງວັນທີ 11 ທັນວາ 2019. |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | A14 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2014-07-16 17:37:39 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2023-11-14 16:01:11 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຢາປາບສັດຕູພຶດ (ສະບັບປັບປຸງ 2022) | ຢາປາບສັດຕູພືດນໍາເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນຈາກກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ | ການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 0713901000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
2 | 0713909000 | - - ອື່ນໆ |
3 | 0714101100 | - - - ເປັນແຜ່ນບາງແຫ້ງ |
4 | 0714101900 | - - - ອື່ນໆ |
5 | 0714109100 | - - - ແຊ່ແຂງ |
6 | 0714109900 | - - - ອື່ນໆ |
7 | 0714201000 | - - ແຊ່ແຂງ |
8 | 0714209000 | - - ອື່ນໆ |
9 | 0714301000 | - - ແຊ່ແຂງ |
10 | 0714309000 | - - ອື່ນໆ |
11 | 0714401000 | - - ແຊ່ແຂງ |
12 | 0714409000 | - - ອື່ນໆ |
13 | 0714501000 | - - ແຊ່ແຂງ |
14 | 0714509000 | - - ອື່ນໆ |
15 | 0714901100 | - - - ແຊ່ແຂງ |
16 | 0714901900 | - - - ອື່ນໆ |
17 | 0714909100 | - - - ແຊ່ແຂງ |
18 | 0714909900 | - - - ອື່ນໆ |
19 | 0801110000 | - - ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ |
20 | 0801120000 | - - ທີ່ປອກເປືອກອອກແລ້ວ (ເອນໂດຄາຣ໌ບ) |
21 | 0801210000 | - - ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
22 | 0801220000 | - - ເອົາເປືອກອອກແລ້ວ |
23 | 0801310000 | - - ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
24 | 0801320000 | - - ເອົາເປືອກອອກແລ້ວ |
25 | 0802110000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
26 | 0802210000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
27 | 0802220000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
28 | 0802310000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
29 | 0802320000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
30 | 0802410000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
31 | 0802420000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
32 | 0802510000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
33 | 0802520000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
34 | 0802610000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
35 | 0802620000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
36 | 0802700000 | - ຖົ່ວໂຄລາ (ຊະນິດໂຄລາ) |
37 | 0802800000 | - ໝາກອາເຣກາ |
38 | 0804100000 | - ໝາກອິນທະຜະລຳ |
39 | 0804200000 | - ໝາກເດື່ອ |
40 | 0804300000 | - ໝາກນັດ |
41 | 0804400000 | - ໝາກອາໂວຄາໂດ |
42 | 0804501000 | - - ໝາກສີດາ |
43 | 0804503000 | - - ໝາກມັງຄຸດ |
44 | 0805101000 | - - ສົດ |
45 | 0805102000 | - - ແຫ້ງ |
46 | 0805400000 | - ໝາກກ້ຽງເປືອກໜາ ລວມທັງໝາກພຸກ |
47 | 0805900000 | - ອື່ນໆ |
48 | 0806100000 | - ສົດ |
49 | 0806200000 | - ແຫ້ງ |
50 | 0807110000 | - - ໝາກໂມ |
51 | 0807190000 | - - ອື່ນໆ |
52 | 0808100000 | - ໝາກແອັບເປິນ |
53 | 0808300000 | - ໝາກສາລີ້ |
54 | 0808400000 | - ໝາກຄວິນສ໌ |
55 | 0809100000 | - ໝາກແອປຣີຄອ໊ດ |
56 | 0809210000 | - - ໝາກເຊີຣີສົ້ມ (ຊະນິດພຣູນັສ ເຊີຣາຊັສ) |
57 | 0809290000 | - - ອື່ນໆ |
58 | 0809300000 | - ໝາກຄາຍ, ລວມເຖິງໝາກເນກທາຣີນ |
59 | 0809401000 | - - ໝາກພລຳ |
60 | 0809402000 | - - ໝາກສະໂລສ໌ |
61 | 0810100000 | - ໝາກສະຕຣໍເບີຣ໌ຣີ |
62 | 0810200000 | - ໝາກຣາສເບີຣ໌ຣີ, ໝາກແບລກເບີຣ໌ຣີ, ໝາກມັລແບຣ໌ຣີ ແລະ ໝາກໂລແກນເບີຣ໌ຣີ |
63 | 0810300000 | - ໝາກເຄີຣ໌ແຣນທ໌ຊະນິດດຳ, ຂາວ ຫຼື ແດງ ແລະ ໝາກກູສແບຣ໌ຣີ |
64 | 0810400000 | - ໝາກເຄຣນເບີຣ໌ຣີ, ໝາກບິລເບີຣ໌ຣີ ແລະ ໝາກໄມ້ອື່ນໆ ໃນຕະກູນແວກຊິນຽມ |
65 | 0810500000 | - ໝາກກີວີ |
66 | 0810600000 | - ໝາກຖົ່ວລຽນ |
67 | 0810700000 | - ໝາກພລັບ |
68 | 0810901000 | - - ໝາກລຳໄຍ (ລວມທັງໝາກມາຕາກູຊິງ) |
69 | 0810902000 | - - ໝາກລີ້ນຈີ່ |
70 | 0810903000 | - - ໝາກເງາະ |
71 | 0810904000 | - - ໝາກລັງສາດ (ແລນໂຊນສ໌) |
72 | 0810905000 | - - ໝາກມີ້ (ເຊມເປດາກ ແລະ ນັງຄາ) |
73 | 0810906000 | - - ໝາກຂາມ |
74 | 0810909100 | - - - ໝາກຊາລັກກາ (ໝາກໄມ້ສະເນກຟລຸຕ) |
75 | 0810909200 | - - - ໝາກມັງກອນ |
76 | 0810909300 | - - - ໝາກລະມຸດ (ໝາກຊິກູ) |
77 | 0810909900 | - - - ອື່ນໆ |
78 | 0811100000 | - ໝາກສະຕຣໍເບີຣ໌ຣີ |
79 | 0811200000 | - ໝາກຣາສເບີຣ໌ຣີ, ແບລກເບີຣ໌ຣີ, ມັລເບີຣ໌ຣີ, ລອງແກນເບີຣ໌ຣີ, ເຄີແຣນທ໌ຊະນິດຂາວ, ດຳ ຫຼື ແດງ ແລະ ກູສເບີຣ໌ຣີ |
80 | 0811900000 | - ອື່ນໆ |
81 | 0813100000 | - ໝາກແອບປຣິຄ໋ອດ |
82 | 0813200000 | - ໝາກພຣຸນ |
83 | 0813300000 | - ໝາກແອັບເປິນ |
84 | 0813401000 | - - ໝາກລຳໄຍ |
85 | 0813402000 | - - ໝາກຂາມ |
86 | 0813409000 | - - ອື່ນໆ |
87 | 0813501000 | - - ທີ່ມີແກ່ນໝາກມ່ວງຫິມມະພານ ຫຼື ແກ່ນຖົ່ວເປືອກແຂງພັນບຣາຊິລ ທີ່ແຫ້ງຫຼາຍກວ່າໂດຍນໍ້າໜັກ |
88 | 0813502000 | - - ທີ່ມີແກ່ນຖົ່ວເປືອກແຂງອື່ນໆ ທີ່ແຫ້ງຫຼາຍກ່ວາໂດຍນໍ້າໜັກ |
89 | 0813503000 | - - ທີ່ມີໝາກອິນທະຜະລຳ ທີ່ແຫ້ງຫຼາຍກວ່າໂດຍນໍ້າໜັກ |
90 | 0813504000 | - - ທີ່ມີໝາກອະໂວກາໂດ ຫຼື ໝາກກ້ຽງເປືອກບາງ ຫຼື ໝາກກ້ຽງແມນດາຣິນ (ລວມທັງສາຍພັນແທນເຈຣີນ ແລະ ຊັດສຸມາສ໌) ຫຼາຍກວ່າໂດຍນໍ້າໜັກ |
91 | 0813509000 | - - ອື່ນໆ |
92 | 0814000000 | ເປືອກໝາກໄມ້ຈຳພວກໝາກກ້ຽງ ຫຼື ເປືອກໝາກແຕງ (ລວມທັງເປືອກໝາກໂມ), ສົດ, ແຊ່ແຂງ, ແຫ້ງ ຫຼື ມີການຮັກສາໄວ້ຊົ່ວຄາວດ້ວຍການແຊ່ໃນນໍ້າເກືອ, ແຊ່ນໍ້າຊັລເຟິຣ໌ ຫຼື ໃສ່ສານກັນບູດອື່ນໆ |
93 | 0901901000 | - - ເປືອກ ແລະ ເຫຍື້ອຂອງກາເຟ |
94 | 0902201000 | - - ທີ່ເປັນໃບ |
95 | 0902209000 | - - ອື່ນໆ |
96 | 0902401000 | - - ໃບຊາ |
97 | 0902409000 | - - ອື່ນໆ |
98 | 0903000000 | ຊາມາເຕ. |
99 | 0904111000 | - - - ສີຂາວ |
100 | 0904119000 | - - - ອື່ນໆ |
101 | 0904211000 | - - - ໝາກເຜັດນ້ອຍ (ໝາກພິກໃນຕະກູນແຄບຊີກຳ) |
102 | 0904219000 | - - - ອື່ນໆ |
103 | 0905100000 | - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
104 | 0906110000 | - - ອົບເຊີຍ (ຊິນນາໂມມັມ ຊີລານິຄັມ ບລູມ) |
105 | 0906190000 | - - ອື່ນໆ |
106 | 0907100000 | - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
107 | 0908110000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
108 | 0908210000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
109 | 0908310000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
110 | 0909210000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
111 | 0909310000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
112 | 0909611000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກເມັດອານິດ |
113 | 0909612000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກເມັດບາດຽນ |
114 | 0909613000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກເມັດຄາຣາເວ |
115 | 0909619000 | - - - ອື່ນໆ |
116 | 0910110000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
117 | 0910300000 | - ຂີ້ໝິ້ນ (ເຄີຄິວມາ) |
118 | 0910911000 | - - - ຜົງກະຫລີ່ |
119 | 0910919000 | - - - ອື່ນໆ |
120 | 0910991000 | - - - ຕົ້ນໄທມ໌; ໃບເບ |
121 | 0910999000 | - - - ອື່ນໆ |
122 | 1001110000 | - - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
123 | 1001190000 | - - ອື່ນໆ |
124 | 1001910000 | - - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
125 | 1001991100 | - - - - ເຂົ້າເມສລິນ |
126 | 1001991900 | - - - - ອື່ນໆ |
127 | 1002100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
128 | 1002900000 | - ອື່ນໆ |
129 | 1003100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
130 | 1003900000 | - ອື່ນໆ |
131 | 1004100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
132 | 1004900000 | - ອື່ນໆ |
133 | 1005100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
134 | 1006101000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
135 | 1006109000 | - - ອື່ນໆ |
136 | 1006201000 | - - ເຂົ້າຫອມມະລິ |
137 | 1006209000 | - - ອື່ນໆ |
138 | 1007100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
139 | 1007900000 | - ອື່ນໆ |
140 | 1008100000 | - ເຂົ້າບັກວີດ |
141 | 1008210000 | - - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
142 | 1008290000 | - - ອື່ນໆ |
143 | 1008400000 | - ເຂົ້າໂຟນິໂອ (ຊະນິດດີຈີທາເຣຍ) |
144 | 1008500000 | - ເຂົ້າຄວີນົວ (ຊະນິດເຄໂນໂປດຽມ ຄວີນົວ) |
145 | 1008600000 | - ເຂົ້າໄທຣທິເຄລ |
146 | 1008900000 | - ທັນຍະພືດອື່ນໆ |
147 | 1201100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
148 | 1201900000 | - ອື່ນໆ |
149 | 1202300000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
150 | 1202410000 | - - ທັງເປືອກ |
151 | 1202420000 | - - ເອົາເປືອກອອກ, ຈະບົດແຕກແລ້ວ, ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ |
152 | 1203000000 | ນວນໝາກພ້າວແຫ້ງ. |
153 | 1204000000 | ເມັດປໍປ່ານ, ຈະບົດແຕກແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. |
154 | 1205100000 | - ເມັດເຣບຫຼື ໂຄລຊາທີ່ມີກົດອິຣູຊິກຕ່ຳ |
155 | 1205900000 | - ອື່ນໆ |
156 | 1206000000 | ແກ່ນດອກຕາເວັນ, ຈະບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. |
157 | 1207101000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
158 | 1207210000 | - - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
159 | 1207290000 | - - ອື່ນໆ |
160 | 1207300000 | - ເມັດລະຫຸ່ງ |
161 | 1207401000 | - - ທີ່ບໍລິໂພກໄດ້ |
162 | 1207409000 | - - ອື່ນໆ |
163 | 1207500000 | - ແກ່ນມັສຕາດ |
164 | 1207600000 | - ແກ່ນດອກຄຳຝອຍ (ຄາຣ໌ທາມັສ ທິງທໍຣຽສ) |
165 | 1207700000 | - ແກ່ນໝາກໂມ |
166 | 1207910000 | - - ແກ່ນຝິ່ນ |
167 | 1207994000 | - - - ເມັດອິລລິພີ(ອິລລິພີນັດທ໌) |
168 | 1207999000 | - - - ອື່ນໆ |
169 | 1209100000 | - ແກ່ນຜັກກາດຫວານ |
170 | 1209210000 | - - ແກ່ນຫຍ້າລູເຊີນ (ຫຍ້າອັລຟັລຟາ) |
171 | 1209220000 | - - ແກ່ນຫຍ້າໂຄລເວີຣ໌ (ຊະນິດທຣີໂຟລຽມ) |
172 | 1209230000 | - - ແກ່ນເຟສຄິວ |
173 | 1209240000 | - - ແກ່ນຫຍ້າເຄນຕັກກີບລູ (ໂພພຣາເທນຊິສ ແອລ) |
174 | 1209250000 | - - ແກ່ນຫຍ້າໄຣ (ໂລລຽມ ມັລຕິໂຟລຣຳ ແລມ, ໂລລຽມ ພິເຣນນິ ແອລ) |
175 | 1209291000 | - - - ແກ່ນຫຍ້າທີໂມທີ (ຟລືມ ພຣາເທນ) |
176 | 1209299000 | - - - ອື່ນໆ |
177 | 1209300000 | - ແກ່ນພືດລຳຕົ້ນອ່ອນ ທີ່ປູກເພື່ອໃຫ້ດອກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ |
178 | 1209911000 | - - - ແກ່ນຜັກບົ່ວໃຫຍ່ |
179 | 1209919000 | - - - ອື່ນໆ |
180 | 1209999000 | - - - ອື່ນໆ |
181 | 1210100000 | - ດອກຮັອບ, ບໍ່ທັນບົດ ຫຼື ບໍ່ທັນເຮັດເປັນຜົງ ຫຼື ບໍ່ທັນອັດເປັນເມັດແບບພລເລດທ໌ |
182 | 1211400000 | - ດອກຝິ່ນ |
183 | 1211901100 | - - - ກັນຊາ, ທີ່ຕັດ, ບົດ ຫຼື ເປັນຜົງ |
184 | 1211901200 | - - - ກັນຊາ, ໃນຮູບແບບອື່ນ |
185 | 1211901300 | - - - ຮາກໂຣໂວລເຟຍ ເຊີຣ໌ເພນທີນາ |
186 | 1211901900 | - - - ອື່ນໆ |
187 | 1211909100 | - - - ພືດຕະກຸນໄພຣິທຣໍາ, ຕັດ, ບົດ ຫຼື ເປັນຜົງ |
188 | 1211909200 | - - - ພືດຕະກຸນໄພຣິທຣຳ,ໃນຮູບແບບອື່ນ |
189 | 1211909400 | - - - ໄມ້ຈັນ |
190 | 1211909500 | - - - ເສດໄມ້ກາຮາຣູ |
191 | 1211909700 | - - - ເປືອກໄມ້ບົງ (ເປີຣ໌ຊີ ເຄີຣ໌ຊິອິ ໂຄສເທີມ) |
192 | 1211909800 | - - - ອື່ນໆ, ຕັດ, ບົດ ຫຼື ເປັນຜົງ |
193 | 1211909900 | - - - ອື່ນໆ |
194 | 1212219000 | - - - ອື່ນໆ |
195 | 1212291100 | - - - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນທາງການຢາ |
196 | 1212291900 | - - - - ອື່ນໆ |
197 | 1212292000 | - - - ອື່ນໆ, ສົດ, ແຊ່ເຢັນ ຫຼື ແຫ້ງ |
198 | 1212910000 | - - ຫົວຜັກກາດຫວານທີ່ໃຫ້ນໍ້າຕານ |
199 | 1212920000 | - - ໝາກຖົ່ວໂລຄັສທ໌ (ໂຄາໂຣບ) |
200 | 1212931000 | - - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
201 | 1212939000 | - - - ອື່ນໆ |
202 | 1212940000 | - - ຮາກຊິໂຄຣີ |
203 | 1213000000 | ເຟືອງ ແລະ ກາກຂອງທັນຍະພືດ, ທີ່ບໍ່ທັນປຸງແຕ່ງ, ຈະຊອຍ, ບົດ ຫຼື ອັດເປັນເມັດແບບເພລເລດທ໌ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. |
204 | 1214900000 | - ອື່ນໆ |
205 | 1401100000 | - ໄມ້ໄຜ່ |
206 | 1401202100 | - - - ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງບໍ່ເກີນ 12 ມິນລີແມັດ |
207 | 1401202900 | - - - ອື່ນໆ |
208 | 1401203000 | - - ເປືອກຫວາຍ |
209 | 1401209000 | - - ອື່ນໆ |
210 | 1401900000 | - ອື່ນໆ |
211 | 1404200000 | - ໄຍຝ້າຍ |
212 | 1404902000 | - - ເປືອກໄມ້ຊະນິດທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼັກໃນການຟອກ ຫຼື ຍ້ອມສີ |
213 | 1404903000 | - - ນຸ່ນງີ້ວ |
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.