ຊື່ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດສະຫຼາກໃສ່ອາຫານທີ່ນຳເຂົ້າ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ອາຫານທຸກປະເພດທີ່ນຳເຂົາ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງມີການຕິດສະຫຼາກທີ່ລະບຸລາຍລະອຽດ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານນັ້ນ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອປົກປ້ອງສູຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2009-03-18 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 4, 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ 519/ກຊສ, ມາດຕາ 27 ຂອງຂ້ໍຕົກລົງ 1166/ສທ, ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍ 33/ສພຊ |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | TBT |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 33/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013 - ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສະຫລາກຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານ ທີ່ບັນຈຸໃນເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ເລກທີ 519/ກຊສ, ລົງວັນທີ 18 ມີນາ 2009 - ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ເລກທີ 1166/ສທ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | A31 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2014-05-05 14:01:53 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2023-07-18 09:23:08 |
ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍ
ການສະແດງຜົນ 1 ຫາ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ລາຍການ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ ອາຫານ | ການນຳເຂົ້າ ອາຫານທຸກຊະນິດ. | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | |
2 | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ສິນຄ້າ
ການສະແດງຜົນ 1 ຫາ 10 ຈາກທັງໝົດ 379 ລາຍການ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 0401101000 | - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
2 | 0401109000 | - - ອື່ນໆ |
3 | 0401201000 | - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
4 | 0401209000 | - - ອື່ນໆ |
5 | 0401401000 | - - ນົມໃນລັກສະນະແຫຼວ |
6 | 0401402000 | - - ນົມໃນລັກສະນະແຊ່ແຂງ |
7 | 0401409000 | - - ອື່ນໆ |
8 | 0401501000 | - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
9 | 0401509000 | - - ອື່ນໆ |
10 | 0402104100 | - - - ບັນຈຸໃນພາຊະນະມີນໍ້າໜັກຈິງ 20 ກິໂລກຣາມ ຂຶ້ນໄປ |
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.