ຊື່ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ - ຜະລິດຕະພັນສັດ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ຜູ້ນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂສະເພາະ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ 0795/ກປ ແລະ ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ຕໍກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ຕາມແບບພິມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນສັດ ໄດ້ຜ່ານການກວດກາທາງດ້ານສັດຕະວະແພດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ສາມາດສືບສວນຍ້ອນຫຼັງ ຖ້າມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2012-12-01 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 6 ແລະ 8 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0795/ກປ, ມາດຕາ 21 ຂອງດໍາລັດ 230/ນຍ |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ກ່ຽວກັບ ສັດ ເລກທີ 230/ລບ, ລົງວັນທີ 4.6.2012 - ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ເລກທີ 0795/ກປ, ລົງວັນທີ 18 ເມສາ 2019 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | A14 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2016-01-05 14:42:55 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2023-07-18 10:23:30 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ຜ່ານແດນ, ແລະ ສົ່ງອອກສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ອະນຸຍາດ | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ຜ່ານແດນ, ແລະ ສົ່ງອອກສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ອະນຸຍາດ | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບຄຳຮ້ອງຂໍນຳເຂົ້າ/ສົົ່ງອອກ/ສົົ່ງຜ່ານ/ນຳເຂົ້າເພືື່ອສົົ່ງອອກ ສັດ, ສັດນ້ຳ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ | ໃບຄຳຮ້ອງຂໍນຳເຂົ້າ/ສົົ່ງອອກ/ສົົ່ງຜ່ານ/ນຳເຂົ້າເພືື່ອສົົ່ງອອກ ສັດ, ສັດນ້ຳ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ |
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 0101210000 | - - ສາຍພັນບໍລິສຸດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
2 | 0101290000 | - - ອື່ນໆ |
3 | 0101301000 | - - ສາຍພັນບໍລິສຸດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
4 | 0101309000 | - - ອື່ນໆ |
5 | 0101900000 | - ອື່ນໆ |
6 | 0102210000 | - - ສາຍພັນບໍລິສຸດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
7 | 0102299000 | - - - ອື່ນໆ |
8 | 0102310000 | - - ສາຍພັນບໍລິສຸດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
9 | 0102390000 | - - ອື່ນໆ |
10 | 0102901000 | - - ສາຍພັນບໍລິສຸດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
11 | 0102909000 | - - ອື່ນໆ |
12 | 0103100000 | - ສາຍພັນບໍລິສຸດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
13 | 0103910000 | - - ທີ່ມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍກວ່າ 50 ກິໂລກຣາມ |
14 | 0103920000 | - - ທີ່ມີນ້ຳໜັກ 50 ກິໂລກຣາມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ |
15 | 0104101000 | - - ສາຍພັນບໍລິສຸດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
16 | 0104109000 | - - ອື່ນໆ |
17 | 0104201000 | - - ສາຍພັນບໍລິສຸດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
18 | 0104209000 | - - ອື່ນໆ |
19 | 0105111000 | - - - ສັດປີກສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
20 | 0105119000 | - - - ອື່ນໆ |
21 | 0105121000 | - - - ໄກ່ງວງສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
22 | 0105129000 | - - - ອື່ນໆ |
23 | 0105131000 | - - - ລູກເປັດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
24 | 0105139000 | - - - ອື່ນໆ |
25 | 0105141000 | - - - ລູກຫ່ານສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
26 | 0105149000 | - - - ອື່ນໆ |
27 | 0105151000 | - - - ລູກໄກ່ຕ໋ອກສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
28 | 0105159000 | - - - ອື່ນໆ |
29 | 0105941000 | - - - ສັດປີກສຳລັບເຮັດແນວພັນ, ນອກຈາກໄກ່ຕີ |
30 | 0105949100 | - - - - ທີ່ມີນ້ຳໜັກບໍ່ເກີນ 2 ກິໂລກຣາມ |
31 | 0105949900 | - - - - ອື່ນໆ |
32 | 0105991000 | - - - ລູກເປັດສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
33 | 0105992000 | - - - ເປັດອື່ນໆ |
34 | 0105993000 | - - - ລູກຫ່ານ, ລູກໄກ່ງວງ ແລະ ລູກໄກ່ຕ໋ອກ ສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
35 | 0105994000 | - - - ຫ່ານ, ໄກ່ງວງ ແລະ ໄກ່ຕ໋ອກອື່ນໆ |
36 | 0106110000 | - - ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຈໍາພວກລີງ |
37 | 0106130000 | - - ອູດ ແລະ ສັດຈຳພວກອູດອື່ນໆ (ຄາເມລິເດ) |
38 | 0106140000 | - - ກະຕ່າຍບ້ານ ແລະ ກະຕ່າຍປ່າ |
39 | 0106190000 | - - ອື່ນໆ |
40 | 0106200000 | - ສັດເລືອຄານ (ລວມທັງຈຳພວກງູ ແລະ ເຕົ່າ) |
41 | 0106310000 | - - ນົກລ່າເຫຍື່ອ |
42 | 0106320000 | - - ນົກລ້ຽງເພື່ອຄວາມສວຍງາມ (ລວມທັງນົກແກ້ວ, ນົກແກ້ວຫາງຍາວ, ນົກຍູງ ແລະ ນົກແກ້ວຂາວ) |
43 | 0106330000 | - - ນົກກະຈອກເທດ; ນົກອີມູສ໌ (ຊະນິດໂດຣເມອັສ ໂນເວໂຮແລນໄດເອ) |
44 | 0106390000 | - - ອື່ນໆ |
45 | 0106410000 | - - ເຜີ້ງ |
46 | 0106490000 | - - ອື່ນໆ |
47 | 0106900000 | - ອື່ນໆ |
48 | 0407210000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກສັດປີກຊະນິດແກລລັສ ໂດເມສຕິກັສ |
49 | 0407291000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກເປັດ |
50 | 0407299000 | - - - ອື່ນໆ |
51 | 0407901000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກສັດປີກຊະນິດແກລລັສ ໂດເມສຕິກັສ |
52 | 0407902000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກເປັດ |
53 | 0407909000 | - - ອື່ນໆ |
54 | 0409000000 | ນໍ້າເຜິ້ງທຳມະຊາດ. |
55 | 0502100000 | - ຂົນໝູບ້ານ ຫຼື ຂົນໝູປ່າ ແລະ ເສດຂອງຂົນໝູດັ່ງກ່າວ |
56 | 0502900000 | - ອື່ນໆ |
57 | 0505101000 | - - ຂົນເປັດ |
58 | 0505109000 | - - ອື່ນໆ |
59 | 0505901000 | - - ຂົນເປັດ |
60 | 0505909000 | - - ອື່ນໆ |
61 | 0507902000 | - - ອອງເຕົ່າ |
62 | 0507909000 | - - ອື່ນໆ |
63 | 0511100000 | - ນໍ້າເຊື້ອຂອງສັດຈໍາພວກງົວຄວາຍ |
64 | 0511991000 | - - - ນໍ້າເຊື້ອຂອງສັດບ້ານ |
65 | 0511992000 | - - - ໄຂ່ຂອງຕົວມ້ອນ |
66 | 0511999000 | - - - ອື່ນໆ |
Step-by-Step Guide
# | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.