ຊື່ | ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າອາຫານສັດ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ການນໍາເຂົ້າອາຫານສັດ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ກັບ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຫຼື ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອຮັບປະກັນວຽກງານກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ອາຫານສັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ປອດໄພ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2020-02-07 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 28, ຂໍ້ 4 |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ອາຫານສັດ, ເລກທີ 02/ລບ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2020 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | A14 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2016-01-30 14:25:41 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2022-07-24 14:00:57 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ຜ່ານແດນ, ແລະ ສົ່ງອອກສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ອະນຸຍາດ | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ, ຜ່ານແດນ, ແລະ ສົ່ງອອກສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ອະນຸຍາດ | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບຄຳຮ້ອງຂໍນຳເຂົ້າ/ສົົ່ງອອກ/ສົົ່ງຜ່ານ/ນຳເຂົ້າເພືື່ອສົົ່ງອອກ ສັດ, ສັດນ້ຳ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ | ໃບຄຳຮ້ອງຂໍນຳເຂົ້າ/ສົົ່ງອອກ/ສົົ່ງຜ່ານ/ນຳເຂົ້າເພືື່ອສົົ່ງອອກ ສັດ, ສັດນ້ຳ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ |
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 1006401000 | - - ຊະນິດທີ່ເໝາະສຳລັບການລ້ຽງສັດ |
2 | 1203000000 | ນວນໝາກພ້າວແຫ້ງ. |
3 | 1204000000 | ເມັດປໍປ່ານ, ຈະບົດແຕກແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. |
4 | 1205100000 | - ເມັດເຣບຫຼື ໂຄລຊາທີ່ມີກົດອິຣູຊິກຕ່ຳ |
5 | 1205900000 | - ອື່ນໆ |
6 | 1206000000 | ແກ່ນດອກຕາເວັນ, ຈະບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. |
7 | 1207101000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
8 | 1207300000 | - ເມັດລະຫຸ່ງ |
9 | 1207401000 | - - ທີ່ບໍລິໂພກໄດ້ |
10 | 1207994000 | - - - ເມັດອິລລິພີ(ອິລລິພີນັດທ໌) |
11 | 1207999000 | - - - ອື່ນໆ |
12 | 1208100000 | - ທີ່ໄດ້ຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ |
13 | 1208900000 | - ອື່ນໆ |
14 | 1212910000 | - - ຫົວຜັກກາດຫວານທີ່ໃຫ້ນໍ້າຕານ |
15 | 1212939000 | - - - ອື່ນໆ |
16 | 1213000000 | ເຟືອງ ແລະ ກາກຂອງທັນຍະພືດ, ທີ່ບໍ່ທັນປຸງແຕ່ງ, ຈະຊອຍ, ບົດ ຫຼື ອັດເປັນເມັດແບບເພລເລດທ໌ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. |
17 | 1214100000 | - ຖົ່ວລູເຊີນ (ຖົ່ວອັລຟາຟາ) ທີ່ບົດຫຍາບ ແລະ ອັດເປັນເມັດແບບເພລເລດທ໌ |
18 | 1214900000 | - ອື່ນໆ |
19 | 1802000000 | ເປືອກນອກ, ເປືອກໃນ, ເຍື້ອຫຸ້ມ (ເຍື້ອໃນ) ແລະ ເສດອື່ນໆ ຂອງໂກໂກ້. |
20 | 2301100000 | - ແປ້ງ, ແປ້ງຫຍາບ ແລະ ອັດເປັນເມັດແບບເພລເລດທ໌, ທີ່ໄດ້ຈາກຊີ້ນ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນອື່ນຂອງສັດ; ກາກມັນສັດທີ່ຈືນເອົານໍ້າອອກແລ້ວ |
21 | 2301201000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກປາ, ມີໂປຣຕີນນ້ອຍກວ່າ 60% ໂດຍນໍ້າໜັກ |
22 | 2301202000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກປາ, ມີໂປຣຕີນ 60 % ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ໂດຍນໍ້າໜັກ |
23 | 2301209000 | - - ອື່ນໆ |
24 | 2302100000 | - ທີ່ໄດ້ຈາກສາລີ (ສາລີ) |
25 | 2302401000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກເຂົ້າ |
26 | 2302409000 | - - ອື່ນໆ |
27 | 2302500000 | - ທີ່ໄດ້ຈາກພືດຕະກຸນຖົ່ວຕ່າງໆ |
28 | 2303101000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກມັນຕົ້ນ ຫຼື ສາຄູ |
29 | 2303109000 | - - ອື່ນໆ |
30 | 2303200000 | - ກາກຫົວຜັກກາດຫວານ, ກາກອ້ອຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອຶ່ນຈາກການຜະລິດນໍ້າຕານ |
31 | 2303300000 | - ຕະກອນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຕົ້ມ ຫຼື ກັ່ນ |
32 | 2304001000 | - ແປ້ງຖົ່ວເຫຼືອງທີ່ເອົາໄຂມັນອອກ, ເໝາະສຳລັບການບໍລິໂພກຂອງມະນຸດ |
33 | 2304009000 | - ອື່ນໆ |
34 | 2305000000 | ກາກຖົ່ວດິນ ແລະ ກາກແຂງອື່ນໆ, ຈະບົດ ຫຼື ອັດເປັນເມັດແບບເພລເລດທ໌ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ, ທີ່ໄດ້ຈາກການສະກັດນໍ້າມັນໝາກຖົ່ວດິນ. |
35 | 2306100000 | - ທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນຝ້າຍ |
36 | 2306200000 | - ທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນປໍ |
37 | 2306300000 | - ທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນດອກຕາເວັນ |
38 | 2306411000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນເຣບ ທີ່ມີກົດອີຣູຊິກຕໍ່າ |
39 | 2306412000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນໂຄລຊາ ທີ່ມີກົດອີຣູຊິກຕໍ່າ |
40 | 2306491000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນເຣບອື່ນໆ |
41 | 2306492000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນໂຄລຊາອື່ນໆ |
42 | 2306500000 | - ທີ່ໄດ້ຈາກໝາກພ້າວ ຫຼື ເນື້ອໝາກພ້າວ |
43 | 2306901000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກສາລີ (ສາລີ) |
44 | 2306909000 | - - ອື່ນໆ |
45 | 2307000000 | ຕະກອນໄດ້ຈາກການໝັກເຫຼົ້າວາຍ; ຕະກອນໜຽວເຫຼົ້າວາຍ. |
46 | 2308000000 | ວັດຖຸ ແລະ ເສດທີ່ໄດ້ຈາກພືດ, ກາກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຳຮອງຈາກພືດ, ອັດເປັນເມັດແບບເພລເລດທ໌ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ, ຊະນິດທີ່ໃຊ້ສຳລັບເປັນອາຫານສັດ, ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸ ຫຼື ລວມໄວ້ບ່ອນອື່ນໆ. |
47 | 2309101000 | - - ມີສ່ວນປະສົມຂອງຊີ້ນ |
48 | 2309109000 | - - ອື່ນໆ |
49 | 2309901100 | - - - ຊະນິດທີ່ເໝາະສຳລັບລ້ຽງສັດປີກ |
50 | 2309901200 | - - - ຊະນິດທີ່ເໝາະສຳລັບລ້ຽງໝູ |
51 | 2309901300 | - - - ຊະນິດທີ່ເໝາະສຳລັບລ້ຽງກຸ້ງ |
52 | 2309901400 | - - - ຊະນິດທີ່ເໝາະສຳລັບລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມຈຳພວກລີງ |
53 | 2309901900 | - - - ອື່ນໆ |
54 | 2309902000 | - - ສ່ວນປະສົມຂອງອາຫານ, ອາຫານເສີມ ຫຼື ສານປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ |
55 | 2309909000 | - - ອື່ນໆ |
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.