ຊື່ | ຕ້ອງກວດກາຢາສູບນໍາເຂົ້າ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ຢາສູບນຳເຂົ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ທີ່ດ່ານນຳເຂົ້າ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຢາສູບນຳເຂົ້າ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2021-12-29 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 17 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | B84 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2016-02-11 11:15:28 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2022-07-24 14:13:12 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ ອາຫານ | ການນຳເຂົ້າ ອາຫານທຸກຊະນິດ. | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | |
2 | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 2401101000 | - - ໃບຢາເວີຈິເນຍ, ອົບແລ້ວ |
2 | 2401102000 | - - ໃບຢາເວີຈິເນຍ, ນອກຈາກທີ່ອົບແລ້ວ |
3 | 2401104000 | - - ໃບຢາສູບເບີເລ |
4 | 2401105000 | - - ອື່ນໆ, ອົບແລ້ວ |
5 | 2401109000 | - - ອື່ນໆ |
6 | 2401201000 | - - ໃບຢາສູບເວີຈິເນຍ, ອົບແລ້ວ |
7 | 2401202000 | - - ໃບຢາສູບເວີຈິເນຍ, ນອກຈາກທີ່ອົບແລ້ວ |
8 | 2401203000 | - - ໃບຢາສູບອໍເລັນໂທ |
9 | 2401204000 | - - ໃບຢາສູບເບີລີ |
10 | 2401205000 | - - ອື່ນໆ, ອົບແລ້ວ |
11 | 2401209000 | - - ອື່ນໆ |
12 | 2401301000 | - - ກ້ານຢາສູບ |
13 | 2401309000 | - - ອື່ນໆ |
14 | 2402100000 | - ຢາສູບຊິກາ, ຢາສູບເຊີຣູດ ແລະ ຢາສູບຊິກາຣີລໂລສ, ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໃບຢາສູບ |
15 | 2402201000 | - - ບີດີ |
16 | 2402202000 | - - ຢາສູບກ້ານພູ |
17 | 2402209000 | - - ອື່ນໆ |
18 | 2402901000 | - - ຢາສູບຊີກາ, ຢາສູບເຊີຣູດ ແລະ ຢາສູບຊີກາຣີລໂລສ, ທີ່ເຮັດດ້ວຍສິ່ງໃຊ້ແທນຢາສູບ |
19 | 2402902000 | - - ກອກຢາສູບທີ່ເຮັດດ້ວຍສີ່ງໃຊ້ແທນຢາສູບ |
20 | 2403191100 | - - - - ຢາສູບແອັງຮູນ |
21 | 2403191900 | - - - - ອື່ນໆ |
22 | 2403192000 | - - - ໃບຢາສູບອື່ນໆທີ່ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດສຳລັບຜະລິດກອກຢາສູບ |
23 | 2403911000 | - - - ຫຸ້ມຫໍ່ສຳລັບການຂາຍຍ່ອຍ |
24 | 2403919000 | - - - ອື່ນໆ |
25 | 2403991000 | - - - ສິ່ງສະກັດ ແລະ ຫົວເຊື້ອທີ່ໄດ້ຈາກຢາສູບ |
26 | 2403993000 | - - - ສີ່ງໃຊ້ແທນຢາສູບທີ່ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດແລ້ວ |
27 | 2403994000 | - - - ຢາສູບຊະນິດໃຊ້ດົມ, ຈະແຫ້ງ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ |
28 | 2403995000 | - - - ຢາສູບຊະນິດໃຊ້ຫຍ້ຳ ແລະ ດູດ |
29 | 2403999000 | - - - ອື່ນໆ |
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.