ຂໍ້ມູນອັດຕາພາສີ
ອັດຕາພາສີ
# | ລະຫັດພາສີ/ຄ່າທໍານຽມ | ລາຍລະອຽດກຸ່ມ | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ | ອັດຕາ % | ຫົວໜ່ວຍ | ເລີ່ມມີຜົນ | ສຶ້ນສຸດ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normal | ອັດຕາພາສີທົ່ວໄປ | ນຳເຂົ້າ | 10 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
2 | MFN | ອັດຕາພາສີໃນຂອບ ອົງການການຄ້າໂລກ | ນຳເຂົ້າ | 5 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
3 | ATIGA | ສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ອາຊຽນ | ນຳເຂົ້າ | 5 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
ມາດຕະການ
# | ຊື່ | ປະເພດ | ອົງກອນ | ລາຍລະອຽດ | ກົດໝາຍ | ຂັ້ນຕອນ | ສຶ້ນສຸດ | ໃຊ້ກັບ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ຄ່າອາກອນຊົມໃຊ້ | ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ | ກະຊວງ ການເງິນ | ຄ່າອາກອນຊົມໃຊ້ແມ່ນເກັບຈາກບາງປະເພດສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້. | ການແຈ້ງພາສີ ສຳລັບ ການນໍາເຂົ້າ (Asycuda) | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | |
2 | ຕ້ອງຕິດສະຫຼາກຢາສູບນໍາເຂົ້າ | TBT | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | ຢາສູບທີ່ນຳເຂົ້າຕ້ອງຕິດສະຫຼາກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | |
3 | ຕ້ອງກວດກາຢາສູບນໍາເຂົ້າ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | ຢາສູບນຳເຂົ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ທີ່ດ່ານນຳເຂົ້າ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 | ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ ອາຫານ | 9999-12-31 | ທັງໝົດ |
ມາດຕະຖານ
ຂັ້ນຕອນ
ນິຕິກໍາ
# | ຫົວຂໍ້ | ປະເພດ | ພາກສ່ວນອອກ | ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ | ວັນເດືອນປີອອກ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້ ເລກທີ 68/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2019 | ກົດໝາຍ | ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ | ກະຊວງ ການເງິນ | 2019-06-19 |
2 | ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້, ເລກທີ 0394/ກງ, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2022 | ຄໍາແນະນໍາ | ກະຊວງ ການເງິນ | ກະຊວງ ການເງິນ | 2022-02-04 |
3 | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 | ກົດໝາຍ | ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | 2021-11-09 |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ |
---|---|---|---|
1 | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
2 | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ |
3 | ໃບແຈ້ງພາສີ ເປັນລາຍລະອຽດ | ໃບແຈ້ງພາສີ | ກະຊວງ ການເງິນ |