ຊື່ | ການເກືອດຫ້າມນຳເຂົ້າ: ເຄມີ ທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍສູງ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ (ປະເພດ 1) |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ຫ້າມນຳເຂົ້າເຄມີ ທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍສູງ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ, ຍົກເວັ້ນໄດ້ອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ. ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈຳເປັນນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ນຳເຂົ້າ ສາມາດຍື່ນເອກະສານໃຫ້ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຄ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2016-12-12 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 10 ແລະ 45 ຂອງ ກົດໝາຍ ເລກທີ 07/ສພຊ, ມາດຕາ 7 (ຂໍ້ ກ, 1) ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 1204/ອຄ.ກອຫ |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 - ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຂື້ນທະບຽນບັນຊີເຄມີ, ການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານເຄມີ, ເລກທີ 1204/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | E311 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2012-02-09 11:16:14 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2024-03-14 15:50:14 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ | ລາຍການສິນຄ້າທີ່ນອນໃນຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນຖືກເກືອດຫ້າມ. ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາຕ່າງຫາກຕາມດຸມພິນິດຂອງມັນ ໂດຍຈະບໍ່ມີການອອກອະນຸຍາດແບບອັດຕະໂນມັດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ຖືກເກືອດຫ້າມ | ການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 2524100000 | - ແຮ່ໂຄຣຊິໂດໄລທ໌ |
2 | 2524900000 | - ອື່ນໆ |
3 | 2805400000 | - ສານບາຫຼອດ |
4 | 2825900000 | - ອື່ນໆ |
5 | 2833299000 | - - - ອື່ນໆ |
6 | 2841500000 | - ໂຄຣເມດທ໌ ແລະໄດໂຄຣເມດທ໌; ເພິຣ໌ອອກໂຊໂຄຣເມດທ໌ ອື່ນໆ |
7 | 2842902000 | - - ເກຶອທອງແດງ ຫຼື ເກຶອໂຄຣມຽມ |
8 | 2842909000 | - - ອື່ນໆ |
9 | 2852109000 | - - ອື່ນໆ |
10 | 2903140000 | - - ຄາຣ໌ບອນ ເຕຕຣາຄລໍໄຣດ໌ |
11 | 2903192000 | - - - 1,2-ໄດຄລໍໂຣໂພຣເພນ (ໂພຣພິລິນ ໄດຄລໍໄຣ) ແລະ ໄດຄລໍໂຣບູເທນ |
12 | 2903720000 | - - ໄດຄລໍໂຣໄທຣຟລູໂອໂຣເອເທນ |
13 | 2903730000 | - - ໄດຄລໍໂຣຟລູໂອໂຣເອເທນ |
14 | 2903740000 | - - ຄລໍໂຣໄດຟລູໂອໂຣເອເທນ |
15 | 2903750000 | - - ໄດຄລໍໂຣເພນທາຟລູໂອໂຣໂພຣເພນ |
16 | 2903760000 | - - ໂບຣໂມຄລໍໂຣໄດຟລູໂອໂຣເມເທນ, ໂບຣໂມໄທຣຟລູໂອໂຣເມເທນ ແລະ ໄດໂບຣໂມເຕຕຣາຟລູໂອໂຣເອເທນ |
17 | 2903770000 | - - ອະນຸພັນເພິຣ໌ຮາໂລເຈເນຕິດອື່ນໆ ທີ່ມີຟລູໂອຣິນ ແລະ ຄລໍຣິນ |
18 | 2903790000 | - - ອື່ນໆ |
19 | 2903920000 | - - ເຮກຊະຄລໍໂນຣເບນຊີນ (ISO) ແລະ ດີດີທີ (ISO) (ຄລໍເຟໂນເທນ (INN, 1,1,1-ໄທຣຄລໍໂຣ-2,2-ບີສ (ພາຣາ-ຄລໍໂຣພິນິລ) ອິເທນ) |
20 | 2903990000 | - - ອື່ນໆ |
21 | 2904201000 | - - ໄທຣໄນໂທຣລູອິນ |
22 | 2905390000 | - - ອື່ນໆ |
23 | 2905590000 | - - ອື່ນໆ |
24 | 2908110000 | - - ເພນຕາຄລໍໂຣຟີນອລ (ISO) |
25 | 2908190000 | - - ອື່ນໆ |
26 | 2909190000 | - - ອື່ນໆ |
27 | 2910300000 | - 1-ຄລໍໂຣ-2,3-ອິພອກຊີໂພຣເພນ (ອິພີຄລໍໂຣໄຮດຣີນ) |
28 | 2910900000 | - ອື່ນໆ |
29 | 2915399000 | - - - ອື່ນໆ |
30 | 2918180000 | - - ຄລໍໂຣເບັນຊິນເລດ (ISO) |
31 | 2918990000 | - - ອື່ນໆ |
32 | 2921190000 | - - ອື່ນໆ |
33 | 2928001000 | - ລີນິວຣອນ |
34 | 2929109000 | - - ອື່ນໆ |
35 | 2930909000 | - - ອື່ນໆ |
36 | 2931904100 | - - - ໃນລັກສະນະແຫຼວ |
37 | 2931904900 | - - - ອື່ນໆ |
38 | 2931909000 | - - ອື່ນໆ |
39 | 2933393000 | - - - ເກືອພາລາກັດ |
40 | 2933690000 | - - ອື່ນໆ |
41 | 2933790000 | - - ແລັກແທມອື່ນໆ |
42 | 2934999000 | - - - ອື່ນໆ |
43 | 2939420000 | - - ພຊີອູໂດຟິດຣີນ (ໄອເອນເອນ) (INN) ແລະ ເກືອຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
44 | 3002900000 | - ອື່ນໆ |
Step-by-Step Guide
# | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.