| ຊື່ | ຄ່າບໍລິການ - ໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ສິນຄ້າ |
|---|---|
| ຄຳອະທິບາຍ | ຄ່າບໍລິການໃນການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ສິນຄ້າ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເຊັ່ນ: ຍານພາຫະນະ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຍແກ໊ສ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນ 10,000 ກີບ/ຊຸດ |
| ຄຳເຫັນ | ເພື່ອບໍລິຫານວິຊາການ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄັງເງິນຂອງລັດ |
| ເລີ່ມມີຜົນ | 2021-06-17 |
| ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
| ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 20, ໂລແມັງ I, ຂໍ້ 1 |
| ປະເພດ ມາດຕະການ | ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ |
| ອົງກອນ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |
| ເອກະສານນິຕິກຳ | - ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 |
| UN Code | F65 |
ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍ
| # | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຍານພາຫະນະ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ (ປັບປຸງ 2022) | ການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຍານພາຫະນະ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ (ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງ ອຄ) | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
| # | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ຄຳຮ້ອງ ຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ | ຄຳຮ້ອງນີ້ ໃຊ້ສຳລັບການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຢູ່ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | |
| 2 | ແບບຟອມໃບຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ | ແບບຟອມໃບຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ (ລົດ, ພາຫະນະ, ນ້ຳມັນ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຍແກັສ, ເພັດຫຍາບ) | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | DOCX |
ສິນຄ້າ
| # | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|---|
| 1 | 8701101100 | - - - ສຳລັບໃຊ້ໃນການກະສິກຳ |
| 2 | 8701101900 | - - - ອື່ນໆ |
| 3 | 8701109100 | - - - ສຳລັບໃຊ້ໃນການກະສິກຳ |
| 4 | 8701109900 | - - - ອື່ນໆ |
| 5 | 8701300000 | - ລົດແທຣັກເຕີຕີນຂີ້ເຂັບ |
| 6 | 8702101000 | - - - ຍານພາຫະນະ (ລວມທັງລົດລີມູຊີນ ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາລົດເມທ່ອງທ່ຽວ, ລົດເມ, ລົດເມນ້ອຍ ຫຼື ລົດຕູ້) |
| 7 | 8702106000 | - - - ຍານພາຫະນະ (ລວມທັງລົດລີມູຊີນ ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາລົດເມທ່ອງທ່ຽວ, ລົດເມ, ລົດເມນ້ອຍ ຫຼື ລົດຕູ້) |
| 8 | 8703101000 | - - ລົດທີ່ໃຊ້ໃນສະໜາມກອ໋ຟ (ລົດກ໋ອຟບັກກີ) ແລະ ພາຫະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ |
| 9 | 8703109000 | - - ອື່ນໆ |
| 10 | 8703212900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 11 | 8703221100 | - - - - ລົດໂກ-ຄາດ |
| 12 | 8703222100 | - - - - - ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍສີ່ລໍ້ |
| 13 | 8703222900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 14 | 8703235200 | - - - - ລົດຂົນສົບຄົນຕາຍ |
| 15 | 8703235300 | - - - - ລົດຂົນນັກໂທດ |
| 16 | 8703236200 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 1800 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
| 17 | 8703236300 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2500 ຊີຊີ |
| 18 | 8703236400 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2500 ຊີຊີ |
| 19 | 8703237200 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 1800 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
| 20 | 8703237300 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2500 ຊີຊີ |
| 21 | 8703237400 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2500 ຊີຊີ |
| 22 | 8703327300 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2000 ຊີຊີ |
| 23 | 8703335300 | - - - - ລົດຂົນນັກໂທດ |
| 24 | 8703901100 | - - - ລົດໂກ-ຄາດ |
| 25 | 8703901200 | - - - ລົດ (ATV) |
| 26 | 8703901300 | - - - ລົດໂຮງໝໍ |
| 27 | 8704101400 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 5 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ |
| 28 | 8704101600 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 20 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ |
| 29 | 8704101700 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 24 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 45 ໂຕນ |
| 30 | 8704101800 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 45 ໂຕນ |
| 31 | 8704211100 | - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 32 | 8704212100 | - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 33 | 8704212200 | - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 34 | 8704212300 | - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
| 35 | 8704212400 | - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 36 | 8704221100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 37 | 8704221900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
| 38 | 8704222100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 39 | 8704222200 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 40 | 8704222300 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
| 41 | 8704222400 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 42 | 8704222500 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
| 43 | 8704222900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
| 44 | 8704224200 | - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 45 | 8704225100 | - - - - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 6 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ |
| 46 | 8704231100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 47 | 8704231900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
| 48 | 8704232100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 49 | 8704232200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 50 | 8704232300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
| 51 | 8704232400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 52 | 8704232500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
| 53 | 8704232900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 54 | 8704235100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 24 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 45 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 55 | 8704235900 | -- - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 24 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 45 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD): - - - - ອື່ນໆ |
| 56 | 8704236100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 57 | 8704236200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 58 | 8704236300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
| 59 | 8704236400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 60 | 8704236500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
| 61 | 8704236600 | - - - - - ລົດຖອກດີນ |
| 62 | 8704236900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 63 | 8704237100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 45 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):'- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 64 | 8704237900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 45 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):'- - - - - ອື່ນໆ |
| 65 | 8704238100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 66 | 8704238200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 67 | 8704238400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 68 | 8704238500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
| 69 | 8704238600 | - - - - - ລົດຖອກດີນ |
| 70 | 8704238900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 71 | 8704311100 | - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 72 | 8704312100 | - - - ອື່ນໆ:'- - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 73 | 8704312200 | - - - ອື່ນໆ:'- - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 74 | 8704312300 | - - - ອື່ນໆ:- - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
| 75 | 8704312400 | - - - ອື່ນໆ:'- - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 76 | 8704321100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 77 | 8704321900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 78 | 8704322100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 79 | 8704322200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 80 | 8704322300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
| 81 | 8704322400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 82 | 8704322500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
| 83 | 8704322900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 84 | 8704324200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 85 | 8704325100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 20 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ:'- - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):'- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 86 | 8704325900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 20 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ:'- - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
| 87 | 8704326100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 88 | 8704326200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 89 | 8704326300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
| 90 | 8704326400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 91 | 8704326500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
| 92 | 8704326900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 93 | 8704327200 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 24 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 45 ໂຕນ:'- - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 94 | 8704327900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 24 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 45 ໂຕນ:'- - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
| 95 | 8704328100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 96 | 8704328200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 97 | 8704328300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
| 98 | 8704328400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 99 | 8704328500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
| 100 | 8704328600 | - - - - - ລົດຖອກດີນ |
| 101 | 8704328900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 102 | 8704329100 | - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 103 | 8704329200 | - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
| 104 | 8704329300 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
| 105 | 8704329400 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
| 106 | 8704329500 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
| 107 | 8704329600 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
| 108 | 8704329700 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
| 109 | 8704329800 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ລົດຖອກດີນ |
| 110 | 8704329900 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ອື່ນໆ |
| 111 | 8705100000 | - ລົດເຄຣນ |
| 112 | 8705200000 | - ລົດຂຸດເຈາະເຄື່ອນທີ່ |
| 113 | 8705300000 | - ລົດດັບເພີງ |
| 114 | 8705400000 | - ລົດປະສົມຊິເມັນ |
| 115 | 8705905000 | - - ລົດກວາດຖະໜົນ; ລົດດູດສ້ວມ; ລົດຄລີີນິກແບບເຄື່ອນທີ່; ລົດສຳລັບສີດພົ່ນ ທຸກຊະນິດ |
| 116 | 8705909000 | - - ອື່ນໆ |
| 117 | 8709110000 | - - ທີ່ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ |
| 118 | 8709190000 | - - ອື່ນໆ |
| 119 | 8709900000 | - ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 120 | 8710000000 | ລົດຊ້າ ແລະ ລົດຫຸ້ມເກາະອື່ນໆ ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ, ຈະຕິດຕັ້ງອາວຸດ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ, ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ. |
| 121 | 8711101200 | - - - ລົດຈັກຊະນິດໂມເພດ ແລະ ລົດຖີບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ |
| 122 | 8711101900 | - - - ອື່ນໆ |
| 123 | 8711109200 | - - - ລົດຈັກຊະນິດໂມເພດ ແລະ ລົດຖີບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ |
| 124 | 8711109900 | - - - ອື່ນໆ |
| 125 | 8711303000 | - - ອື່ນໆ, ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD) |
| 126 | 8711309000 | - - ອື່ນໆ |
| 127 | 8711402000 | - - ອື່ນໆ, ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD) |
| 128 | 8711409000 | - - ອື່ນໆ |
| 129 | 8711502000 | - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD) |
| 130 | 8711509000 | - - ອື່ນໆ |
| 131 | 8711904000 | - - ທີ່ມີພວງຂ້າງ |
| 132 | 8716100000 | - ຫາງລົດພ່ວງ ແລະ ຫາງເຄິ່ງລົດພ່ວງຂອງຊະນິດຄາຣາວານ, ສຳລັບໃຊ້ເປັນທີ່ພັກອາໃສ ຫຼື ທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ |
| 133 | 8716200000 | - ຫາງລົດພ່ວງ ແລະ ຫາງເຄິ່ງລົດພ່ວງທີ່ມີເຄື່ອງຂົນຖ່າຍເຄື່ອງຂອງໄດ້ໃນຕົວສຳລັບໃຊ້ໃນການກະສິກຳ |
| 134 | 8716310000 | - - ຫາງລົດພ່ວງ ແລະ ຫາງເຄິ່ງລົດພ່ວງສຳລັບບັນທຸກຂອງແຫຼວ |
| 135 | 8716394000 | - - - ຫາງລົດພວງ ຫຼື ຫາງລົດເຄິ່ງພວງທີ່ໃຊ້ໃນການກະສິກຳ |
| 136 | 8716399100 | - - - - ທີ່ມີຂະໜາດບັນທຸກເກີນ 200 ໂຕນ |
| 137 | 8716399900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 138 | 8716400000 | - ຫາງລົດພ່ວງ ແລະ ຫາງລົດເຄິ່ງລົດພ່ວງອື່ນໆ |
| 139 | 8716801000 | - - ລໍ້ ແລະ ລໍ້ມ້າ, ລົດຂົນກະສອບ, ລໍ້ມື ແລະ ພາຫະນະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍມືຂອງຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານ ຫຼື ສາງສິນຄ້າ, ຍົກເວັ້ນລໍ້ຍູ້ຕີນດຽວຊະນິດຂົນຫິນຂົນຊາຍ |
| 140 | 8716802000 | - - ລໍ້ຍູ້ຕີນດຽວ |
| 141 | 8716809000 | - - ອື່ນໆ |
| 142 | 8716901300 | - - - ສຳລັບສິນຄ້າຂອງລະຫັດຍ່ອຍ 8716.20 |
| 143 | 8716901900 | - - - ອື່ນໆ |
| 144 | 8716909400 | - - - ດິ້ວລໍ້ ແລະ ນອດຈັບດິ້ວລໍ້ |
| 145 | 8716909500 | - - - ລໍ້ເລື່ອນ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ (ລວມທັງຢາງ) ເກີນ 100 ມມ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 250 ມມ ເຊິ່ງຄວາມກວ້າງຂອງລໍ້ ຫຼື ຕີນຢາງທີ່ຕິດນັ້ນບໍ່ນ້ອຍກ່ວາ 30 ມມ |
| 146 | 8716909600 | - - - ລໍ້ເລື່ອນ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ (ລວມທັງຢາງ) ເກີນ 70 ມມ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 100 ມມ, ຫຼື ເກີນ 250 ມມ ເຊິ່ງຄວາມກວ້າງຂອງລໍ້ ຫຼື ຕີນຢາງທີ່ຕິດນັ້ນບໍ່ນ້ອຍກ່ວາ 30 ມມ |
| 147 | 8716909900 | - - - ອື່ນໆ |
Step-by-Step Guide
| # | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
|---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.