| ຊື່ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ ຄໍາ |
|---|---|
| ຄຳອະທິບາຍ | ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດນຳເຂົ້າຄໍາ ທີ່ສາກົນນຳໃຊ້ເປັນພາຫະນະຊຳລະ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກັບກົມຄຸ້ມຄອງເງີນຕາຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. |
| ຄຳເຫັນ | ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເງິນຕາ |
| ເລີ່ມມີຜົນ | 2019-06-03 |
| ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
| ອ້າງອີງ | ໝວດ 2, ມາດຕາ 5 |
| ປະເພດ ມາດຕະການ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນ |
| ອົງກອນ | ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ |
| ເອກະສານນິຕິກຳ | - ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນທຸລະກິດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຄໍາ ທີ່ສາກົນນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຊໍາລະ ລະຫວ່າງປະເທດ, ເລກທີ 461/ທຫລ, ລົງວັນທີ 03 ມິຖຸນາ 2019 |
| UN Code | B15 |
ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍ
| # | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຄຳແທ່ງ | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຄຳແທ່ງ (ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທຫລ) | ການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ |
ແບບຟອມ
| # | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ວັດຖຸມີຄ່າ | ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ວັດຖຸມີຄ່າ | ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ | DOC |
| 2 | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ວັດຖຸມີຄ່າ | ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ວັດຖຸມີຄ່າ | ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ | DOC |
ສິນຄ້າ
| # | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|---|
| 1 | 2616100000 | - ແຮ່ເງິນ ແລະ ຫົວແຮ່ດັ່ງກ່າວ |
| 2 | 2616900000 | - ອື່ນໆ |
| 3 | 7106100000 | - ເປັນຜົງ |
| 4 | 7106910000 | - - ຍັງບໍ່ທັນຕົບແຕ່ງເປັນຮູບຮ່າງ |
| 5 | 7106920000 | - - ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ |
| 6 | 7108110000 | - - ເປັນຜົງ |
| 7 | 7108130000 | - - ອື່ນໆ ໃນລັກສະນະເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ |
| 8 | 7108200000 | - ເງິນຕາ |
| 9 | 7109000000 | ໂລຫະທຳມະດາ ຫຼື ເງິນ, ທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍຄຳ, ບໍ່ໄດ້ຕົບແຕ່ງຫຼາຍເກີນກວ່າເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ. |
| 10 | 7110190000 | - - ອື່ນໆ |
| 11 | 7110290000 | - - ອື່ນໆ |
| 12 | 7110390000 | - - ອື່ນໆ |
| 13 | 7110490000 | - - ອື່ນໆ |
| 14 | 7111001000 | - ເງິນ ຫຼື ຄຳ, ເຄືອບດ້ວຍແພລທິນຳ |
| 15 | 7111009000 | - ອື່ນໆ |
| 16 | 7112300000 | - ຝຸ່ນທີ່ມີໂລຫະມີຄ່າ ຫຼື ສານປະກອບໂລຫະມີຄ່າ |
| 17 | 7112910000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກຄຳ, ລວມທັງໂລຫະທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍຄຳ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາເສດຂອງຄຳທີ່ມີໂລຫະມີຄ່າອື່ນໆ |
| 18 | 7112920000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກຄຳຂາວ, ລວມທັງໂລຫະທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍແພລທິນຳ ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາເສດຂອງແພລທິນຳທີ່ມີໂລຫະມີຄ່າອື່ນໆ |
| 19 | 7112991000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກເງິນ, ລວມທັງໂລຫະທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍຄຳ ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາເສດຂອງຄຳທີ່ມີໂລຫະມີຄ່າອື່ນໆ |
| 20 | 7112999000 | - - - ອື່ນໆ |
Step-by-Step Guide
| # | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
|---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.