| ຊື່ | ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ - ຊິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະເພື່ອປະກອບ ຫຼື ຜະລິດຢູ່ໂຮງງານ |
|---|---|
| ຄຳອະທິບາຍ | ຊິ້ນສ່ວນພາຫະນະນຳເຂົ້າມາປະກອບ ຫຼື ຢູ່ໂຮງງານພາຍປະເທດ ໃນຮູບແບບ CKD, IKD, SKD ຕ້ອງໄດ້ມີຢັ້ງຢືນດ້ານເຕັກນິກອອກໂດຍປະເທດຕົ້ນທາງ |
| ຄຳເຫັນ | ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ |
| ເລີ່ມມີຜົນ | 2021-12-29 |
| ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
| ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 21-22 ຂອງກົດໝາຍ ເລກທີ 04/ສພຊ, ມາດຕາ 31 ຂອງດໍາລັດ ເລກທີ 470/ລບ |
| ປະເພດ ມາດຕະການ | TBT |
| ອົງກອນ | ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ |
| ເອກະສານນິຕິກຳ | - ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກ ເລກທີ 470/ລບ ວັນທີ 27 ທັນວາ 2019 - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຍານພາຫະນະທາງບົກ, ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 |
| UN Code | B83 |
ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍ
| # | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
|---|
ແບບຟອມ
| # | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
|---|
ສິນຄ້າ
| # | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|---|
| 1 | 4011100000 | - ຊະນິດໃຊ້ສຳລັບລົດເກັງ (ລວມທັງລົດສະເຕຊັ່ນວາກອນ ແລະ ລົດແຂ່ງ) |
| 2 | 4011209000 | - - ອື່ນໆ |
| 3 | 4011300000 | - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບຍານພາຫະນະທາງອາກາດ |
| 4 | 4011400000 | - ຊະນິດໃຊ້ກັບລົດຈັກ |
| 5 | 4012110000 | - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບລົດເກັງ (ລວມທັງລົດສະເຕຊັ່ນວາກອນ ແລະ ລົດແຂ່ງ) |
| 6 | 4012121000 | - - - ມີຄວາມກ້ວາງບໍ່ເກີນ 450 ມມ |
| 7 | 4012129000 | - - - ອື່ນໆ |
| 8 | 4012130000 | - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບຍານພາຫະນະທາງອາກາດ |
| 9 | 4012193000 | - - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກຕາມລະຫັດເຄົ້າ 84.29 ຫຼື 84.30 |
| 10 | 4012199000 | - - - ອື່ນໆ |
| 11 | 4012201000 | - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບລົດເກັງ (ລວມທັງລົດສະເຕຊັ່ນວາກອນ ແລະ ລົດແຂ່ງ) |
| 12 | 4012202100 | - - - ມີຄວາມກ້ວາງບໍ່ເກີນ 450 ມມ |
| 13 | 4012202900 | - - - ອື່ນໆ |
| 14 | 4012203000 | - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບຍານພາຫະນະທາງອາກາດ |
| 15 | 4012204000 | - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບລົດຈັກ |
| 16 | 4012205000 | - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບລົດຖີບ |
| 17 | 4012206000 | - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກຕາມລະຫັດເຄົ້າ 84.29 ຫຼື 84.30 |
| 18 | 4012209100 | - - - ຢາງບູເຟັດ |
| 19 | 4012209900 | - - - ອື່ນໆ |
| 20 | 4012901400 | - - - ຢາງຕັນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອບນອກເກີນ 250 ມມ, ມີຄວາມກ້ວາງບໍ່ເກີນ 450 ມມ |
| 21 | 4012901900 | - - - ອື່ນໆ |
| 22 | 4012902100 | - - - ທີ່ມີຄວາມກ້ວາງບໍ່ເກີນ 450 ມມ |
| 23 | 4012902200 | - - - ທີ່ມີຄວາມກ້ວາງເກີນ 450 ມມ |
| 24 | 4012908000 | - - ຢາງຮອງຢາງໃນ |
| 25 | 4012909000 | - - ອື່ນໆ |
| 26 | 4016991300 | - - - - ຢາງຂອບແວ່ນ ຫຼື ຢາງຂອບປະຕູ, ຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບຍານພາຫະນະຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.02, 87.03 ຫຼື 87.04 |
| 27 | 4016991500 | - - - - ສຳລັບຍານພາຫານະ ຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.09, 87.13, 87,15 ຫຼື 87.16 |
| 28 | 4016991600 | - - - - ບັງຕົມສຳລັບລົດຖີບ |
| 29 | 4016991700 | - - - - ອຸປະກອນລົດຖີບ |
| 30 | 4016991800 | - - - - ສ່ວນປະກອບອື່ນໆຂອງລົດຖີບ |
| 31 | 4016991900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 32 | 4016992000 | - - - ສ່ວນປະກອບ ແລະອຸປະກອບ ຂອງຈ້ອງຊູຊີບປີກໝູນ ຕາມລະຫັດເຄົ້າ 88.04 |
| 33 | 4016993000 | - - - ຢາງບ້ວງ |
| 34 | 4016994000 | - - - ກະເບື້ອງຕິດຝາ |
| 35 | 4016995100 | - - - - ລູກກິ້ງຢາງ |
| 36 | 4016995200 | - - - - ແບລດເດີ ສຳລັບແມ່ພີມຢາງລົດ |
| 37 | 4016995300 | - - - - ຢາງຫຸ້ມສຳລັບເປັນສະນວນໄຟຟ້າ |
| 38 | 4016995400 | - - - - ແຫວນຢາງ ແລະ ປອກຢາງ ແລະ ປອກຫຸ້ມຮ້ອຍເປັນສາຍ ສຳລັບຊຸດສາຍໄຟລົດ |
| 39 | 4016995900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 40 | 4016996000 | - - - ຖານຮອງລາງ |
| 41 | 4016997000 | - - - ສິ່ງຮອງຮັບໃຊ້ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ລວມທັງໃຊ້ກັບການເຮັດຂົວ |
| 42 | 4016999100 | - - - - ສິ່ງປູໂຕະ |
| 43 | 4016999900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 44 | 7007111000 | - - - ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກັບຍານພາຫະນະຂອງໝວດທີ 87 |
| 45 | 7007112000 | - - - ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກັບເຄື່ອງບິນ ຫຼື ຍານອະວະກາດຂອງໝວດທີ 88 |
| 46 | 7007211000 | - - - ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກັບຍານພາຫະນະຂອງໝວດທີ 87 |
| 47 | 7007212000 | - - - ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກັບເຄື່ອງບິນ ຫຼື ຍານອະວະກາດຂອງໝວດທີ 88 |
| 48 | 8301200000 | - ກະແຈຊະນິດທີ່ໃຊ້ກັບລົດຍົນ |
| 49 | 8407100000 | - ເຄື່ອງຈັກສຳລັບເຄື່ອງບິນ |
| 50 | 8407211000 | - - - ທີ່ມີກຳລັງແຮງບໍ່ເກີນ 22.38 ກິໂລວັດ (30 ແຮງມ້າ) |
| 51 | 8407219000 | - - - ອື່ນໆ |
| 52 | 8407292000 | - - - ທີ່ມີກຳລັງແຮງບໍ່ເກີນ 22.38 ກິໂລວັດ (30 ແຮງມ້າ) |
| 53 | 8407299000 | - - - ອື່ນໆ |
| 54 | 8407310000 | - - ທີ່ມີລູກສູບບໍ່ເກີນ 50 ຊີຊີ |
| 55 | 8407321200 | - - - - ສຳລັບລົດຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.11 |
| 56 | 8407321900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 57 | 8407322200 | - - - - ສຳລັບລົດຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.11 |
| 58 | 8407322900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 59 | 8407332000 | - - - ສຳລັບລົດຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.11 |
| 60 | 8407339000 | - - - ອື່ນໆ |
| 61 | 8407344000 | - - - ທີ່ປະກອບເຂົ້າດ້ວຍກັນຢ່າງສົມບູນ:- - - - ສຳລັບລົດແທັກເຕີທີ່ຄົນຂັບຍ່າງຕາມຫຼັງ (ລົດໄຖນາເດີນຕາມ) ທີ່ມີລູກສູບບໍ່ເກີນ 1,100 ຊີຊີ |
| 62 | 8407346000 | - - - ທີ່ປະກອບເຂົ້າດ້ວຍກັນຢ່າງສົມບູນ:- - - - ສຳລັບລົດຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.11 |
| 63 | 8407347100 | - - - - - ທີ່ມີລູກສູບບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
| 64 | 8407347200 | - - - - - ທີ່ມີລູກສູບເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 3000 ຊີຊີ |
| 65 | 8407347300 | - - - - - ທີ່ມີລູກສູບເກີນ 3000 ຊີຊີ |
| 66 | 8407349100 | - - - - ສຳລັບລົດແທັກເຕີທີ່ຄົນຂັບຍ່າງຕາມຫຼັງ (ລົດໄຖນາເດີນຕາມ) ທີ່ມີລູກສູບບໍ່ເກີນ 1,100 ຊີຊີ |
| 67 | 8407349300 | - - - - ສຳລັບລົດຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.11 |
| 68 | 8407349400 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ທີ່ມີລູກສູບບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
| 69 | 8407349500 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ທີ່ມີລູກສູບເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 3000 ຊີຊີ |
| 70 | 8407349900 | - - - - ອື່ນໆ:- - - - - ທີ່ມີລູກສູບເກີນ 3000 ຊີຊີ |
| 71 | 8407901000 | - - ທີ່ມີກຳລັງແຮງບໍ່ເກີນ 18.65 ກິໂລໂວນ |
| 72 | 8407902000 | - - ທີ່ມີກຳລັງແຮງເກີນ 18.65 ກິໂລໂວນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 22.38 ກິໂລໂວນ |
| 73 | 8407909000 | - - ອື່ນໆ |
| 74 | 8408101000 | - - ທີ່ມີກຳລັງແຮງບໍ່ເກີນ 22.38 ກິໂລໂວນ |
| 75 | 8408102000 | - - ທີ່ມີກຳລັງແຮງເກີນ 22.38 ກິໂລໂວນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 100 ກິໂລໂວນ |
| 76 | 8408109000 | - - ອື່ນໆ |
| 77 | 8408201000 | - - - ສຳລັບຍານພາຫະນະຕາມລະຫັດຍ່ອຍ 8701.10 |
| 78 | 8408202100 | - - - - ທີ່ມີລູກສູບບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
| 79 | 8408202200 | - - - - ທີ່ມີລູກສູບເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 3,500 ຊີຊີ |
| 80 | 8408202300 | - - - - ທີ່ມີລູກສູບເກີນ 3,500 ຊີຊີ |
| 81 | 8408209300 | - - - ສຳລັບຍານພາຫະນະຕາມລະຫັດຍ່ອຍ 8701.10 |
| 82 | 8408209400 | - - - - ອື່ນໆ: ທີ່ມີລູກສູບບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
| 83 | 8408209500 | - - - - ອື່ນໆ: ທີ່ມີລູກສູບເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 3,500 ຊີຊີ |
| 84 | 8408209600 | - - - - ອື່ນໆ: ທີ່ມີລູກສູບເກີນ 3,500 ຊີຊີ |
| 85 | 8408901000 | - - ທີ່ມີກຳລັງແຮງບໍ່ເກີນ 18.65 ກິໂລໂວນ |
| 86 | 8408909100 | - - - ສຳລັບເຄື່ອງກົນຈັກຕາມລະຫັດເຄົ້າ 84.29 ຫຼື 84.30 |
| 87 | 8408909900 | - - - ອື່ນໆ |
| 88 | 8409100000 | - ເຄື່ອງຈັກຂອງເຄື່ອງບິນ |
| 89 | 8409911100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 90 | 8409911200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 91 | 8409911300 | - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 92 | 8409911400 | - - - - ປອກກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 93 | 8409911500 | - - - - ຫົວກະບອກລູກສູບ ແລະ ຝາປົກ |
| 94 | 8409911600 | - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 95 | 8409911700 | - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 96 | 8409911800 | - - - - ແຫວນລູກສູບ ແລະ ສະຫຼັກລູກສູບ |
| 97 | 8409911900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 98 | 8409912100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 99 | 8409912200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 100 | 8409912300 | - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 101 | 8409912400 | - - - - ປອກກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 102 | 8409912600 | - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 103 | 8409912800 | - - - - ແຫວນລູກສູບ ແລະ ສະຫຼັກລູກສູບ |
| 104 | 8409912900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 105 | 8409913100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 106 | 8409913200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 107 | 8409913400 | - - - - ປອກກະບອກລູກສູບ |
| 108 | 8409913500 | - - - - ຫົວກະບອກລູກສູບ ແລະ ຝາປົກ |
| 109 | 8409913700 | - - - - ລູກສູບ |
| 110 | 8409913800 | - - - - ແຫວນລູກສູບ ແລະ ສະຫຼັກລູກສູບ |
| 111 | 8409913900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 112 | 8409914100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 113 | 8409914200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 114 | 8409914300 | - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 115 | 8409914400 | - - - - ປອກກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 116 | 8409914500 | - - - - ຫົວກະບອກລູກສູບ ແລະ ຝາປົກ |
| 117 | 8409914600 | - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 118 | 8409914700 | - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 119 | 8409914800 | - - - - ແຫວນລູກສູບ ແລະ ສະຫຼັກລູກສູບ |
| 120 | 8409914900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 121 | 8409915100 | - - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 122 | 8409915200 | - - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 123 | 8409915300 | - - - - - ປອກກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 124 | 8409915400 | - - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 125 | 8409915500 | - - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 126 | 8409915900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 127 | 8409916100 | - - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 128 | 8409916200 | - - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 129 | 8409916300 | - - - - - ປອກກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 130 | 8409916400 | - - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 131 | 8409916900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 132 | 8409917100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 133 | 8409917200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 134 | 8409917300 | - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 135 | 8409917400 | - - - - ປອກກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 136 | 8409917600 | - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 137 | 8409917700 | - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 138 | 8409917800 | - - - - ແຫວນລູກສູບ ແລະ ສະຫຼັກລູກສູບ |
| 139 | 8409917900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 140 | 8409991100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 141 | 8409991200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 142 | 8409991300 | - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 143 | 8409991400 | - - - - ປອກກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 144 | 8409991500 | - - - - ຫົວກະບອກລູກສູບ ແລະ ຝາປົກ |
| 145 | 8409991600 | - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 146 | 8409991700 | - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 147 | 8409991800 | - - - - ແຫວນລູກສູບ ແລະ ສະຫຼັກລູກສູບ |
| 148 | 8409991900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 149 | 8409992100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 150 | 8409992200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 151 | 8409992300 | - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 152 | 8409992400 | - - - - ປອກກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 153 | 8409992500 | - - - - ຫົວກະບອກລູກສູບ ແລະ ຝາປົກ |
| 154 | 8409992600 | - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 155 | 8409992700 | - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 156 | 8409992900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 157 | 8409993100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 158 | 8409993200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 159 | 8409993400 | - - - - ຫົວກະບອກລູກສູບ ແລະ ຝາປົກ |
| 160 | 8409993600 | - - - - ແຫວນລູກສູບ ແລະ ສະຫຼັກລູກສູບ |
| 161 | 8409993900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 162 | 8409994100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 163 | 8409994200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 164 | 8409994300 | - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 165 | 8409994400 | - - - - ກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 166 | 8409994500 | - - - - ຫົວກະບອກລູກສູບ ແລະ ຝາປົກ |
| 167 | 8409994600 | - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 168 | 8409994700 | - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 169 | 8409994800 | - - - - ແຫວນລູກສູບ ແລະ ສະຫຼັກລູກສູບ |
| 170 | 8409994900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 171 | 8409995100 | - - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 172 | 8409995200 | - - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 173 | 8409995300 | - - - - - ກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 174 | 8409995400 | - - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 175 | 8409995500 | - - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 176 | 8409995900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 177 | 8409996100 | - - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 178 | 8409996200 | - - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 179 | 8409996300 | - - - - - ກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 180 | 8409996400 | - - - - - ລູກສູບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 181 | 8409996500 | - - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 182 | 8409996900 | - - - - - ອື່ນໆ |
| 183 | 8409997100 | - - - - ຄາບີວເຣດເຕີ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ |
| 184 | 8409997200 | - - - - ກະບອກລູກສູບ; ທ້ອງອ່າງຂໍ້ຫວ່ຽງ |
| 185 | 8409997300 | - - - - ກະບອກລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 186 | 8409997400 | - - - - ກະບອກລູກສູບອື່ນໆ |
| 187 | 8409997500 | - - - - ຫົວກະບອກລູກສູບ ແລະ ຝາປົກ |
| 188 | 8409997600 | - - - - ລູກສູບ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ 50 ມມ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 155 ມມ |
| 189 | 8409997700 | - - - - ລູກສູບອື່ນໆ |
| 190 | 8409997800 | - - - - ແຫວນລູກສູບ ແລະ ສະຫຼັກລູກສູບ |
| 191 | 8409997900 | - - - - ອື່ນໆ |
| 192 | 8483101000 | - - ສຳລັບເຄື່ອງຈັກຕາມລະຫັດເຄົ້າ 84.29 ຫຼື 84.30 |
| 193 | 8483102400 | - - - ສຳລັບລົດຍົນຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.11 |
| 194 | 8483102500 | - - - ອື່ນໆ:- - - - ສຳລັບລົດຍົນທີ່ມີຄວາມແຮງຂອງລູກສູບບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
| 195 | 8483102600 | - - - ອື່ນໆ:- - - - ສຳລັບລົດຍົນທີ່ມີຄວາມແຮງຂອງລູກສູບເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 3000 ຊີຊີ |
| 196 | 8483102700 | - - - ອື່ນໆ:- - - - ສຳລັບລົດຍົນທີ່ມີຄວາມແຮງຂອງລູກສູບເກີນ 3000 ຊີຊີ |
| 197 | 8483103100 | - - - ມີກຳລັງດັນບໍ່ເກີນ 22.38 ກິໂລໂວນ |
| 198 | 8483103900 | - - - ອື່ນໆ |
| 199 | 8483109000 | - - ອື່ນໆ |
| 200 | 8483202000 | - - ສຳລັບເຄື່ອງຈັກຕາມລະຫັດເຄົ້າ 84.29 ຫຼື 84.30 |
| 201 | 8483203000 | - - ສຳລັບເຄື່ອງຈັກຂອງລົດຍົນຕາມໝວດ 87 |
| 202 | 8483209000 | - - ອື່ນໆ |
| 203 | 8483303000 | - - ສຳລັບເຄື່ອງຈັກຂອງລົດຍົນຕາມໝວດ 87 |
| 204 | 8483309000 | - - ອື່ນໆ |
| 205 | 8483402000 | - - ສຳລັບເຄື່ອງຈັກແລ່ນເຮືອ |
| 206 | 8483403000 | - - ສຳລັບເຄື່ອງຈັກຕາມລະຫັດເຄົ້າ 84.29 ຫຼື 84.30 |
| 207 | 8483409000 | - - ອື່ນໆ |
| 208 | 8483500000 | - ພວງມະໄລ ແລະ ລໍ້ເລື່ອນ, ລວມທັງລໍ້ເລື່ອນສູບມື |
| 209 | 8483600000 | - ຄາດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງການເຂົ້າເກຍ (ລວມທັງຊວງຂໍ້ຕໍ່) |
| 210 | 8483901100 | - - - ສຳລັບລົດແທຣັກເຕີຕາມລະຫັດຍ່ອຍ 8701.10 ຫຼື 8701.91 ເຖິງ 8701.95 |
| 211 | 8483901300 | - - - ສຳລັບລົດແທຣັກເຕີອື່ນໆ ຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.01. |
| 212 | 8483901400 | - - - ສຳລັບຜະລິດຕະພັນຕາມລະຫັດເຄົ້າ 87.11 |
| 213 | 8483901500 | - - - ສຳລັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ຕາມໝວດ 87 |
