ຊື່ | ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກຕໍ່ - ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພຶດ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ການສົ່ງອອກຕໍ່ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພຶດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສຸຂານາໄມພືດ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປ້ອງກັນພືດ ຂັ້ນສູນກາງຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງສັດຕູພຶດ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2016-11-28 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 39 - 40 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 13/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016 ແລະ ມາດຕາ 20 ແລະ 21 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 2986/ກປ, ລົງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 13/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016 - ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ສໍາລັບການສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່ ພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມສະບັບເລກທີ 2986/ກປ, ລົງວັນທີ 28 ມິຖູນາ 2019 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | P7 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2014-08-05 17:43:20 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2023-07-18 10:04:23 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 0601100000 | - ຫົວ, ຫນໍ່, ເຫງົ້າ, ຮາກ, ຕຸ່ມຕາ, ແໜງທີ່ຍັງບໍ່ທັນງອກ |
2 | 0601201000 | - - ຕົ້ນຊີກໍເຣ |
3 | 0601202000 | - - ຮາກຊີກໍເຣ |
4 | 0601209000 | - - ອື່ນໆ |
5 | 0602101000 | - - ງ່າຕອນ ແລະ ແໜງຕອນທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນກ້ວຍໄມ້ |
6 | 0602102000 | - - ທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນຢາງພາລາ |
7 | 0602109000 | - - ອື່ນໆ |
8 | 0602200000 | - ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍເປັນພຸ່ມ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນກໍ, ຈະຕິດຕາຕໍ່ກິ່ງ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ ຕາມ, ຊະນິດທີ່ມີໝາກ ຫຼື ຖົ່ວທີ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ |
9 | 0602300000 | - ຕົ້ົ້ນໂຣໂດເດນດຣອນ ແລະ ອະເຊເລຍ, ຈະຕິດຕາ ຕໍ່ກິ່ງ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ |
10 | 0602400000 | - ຕົ້ົ້ນກຸຫຼາບ, ຈະຕິດຕາ ຕໍ່ກິ່ງ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ |
11 | 0602901000 | - - ຮາກຕົ້ນກ້ວຍໄມ້ເປັນງ່າຕອນ ແລະ ແໜງຕອນ |
12 | 0602902000 | - - ກ້ວຍໄມ້ທີ່ໄດ້ຈາກການກ້າດ້ວຍເມັດ |
13 | 0602904000 | - - ຕໍຂອງຢາງຕະກຸນຮີເວຍ |
14 | 0602905000 | - - ເບ້ຍຂອງຕົ້ນຢາງຕະກຸນຮີເວຍ |
15 | 0602906000 | - - ກິ່ງຕາຂອງຢາງຕະກຸນຮີເວຍ |
16 | 0602909000 | - - ອື່ນໆ |
17 | 0603110000 | - - ດອກກຸຫຼາບ |
18 | 0603120000 | - - ດອກຄາເນຊັນ |
19 | 0603130000 | - - ດອກກ້ວຍໄມ້ |
20 | 0603140000 | - - ດອກເບັນຈະມາດ |
21 | 0603150000 | - - ລິລລີ (ຊະນິດລິລຽມ) |
22 | 0603190000 | - - ອື່ນໆ |
23 | 0603900000 | - ອື່ນໆ |
24 | 0604201000 | - - ຫຍ້າມອສ ແລະ ຫຍ້າໄລເຄນ |
25 | 0604209000 | - - ອື່ນໆ |
26 | 0604901000 | - - ຫຍ້າມອສ ແລະ ຫຍ້າໄລເຄນ |
27 | 0604909000 | - - ອື່ນໆ |
28 | 0701100000 | - ສຳລັບເຮັດແນວພັນ |
29 | 0702000000 | ໝາກເລັ່ນ, ສົດ ຫຼື ແຊ່ເຢັນ. |
30 | 0703101100 | - - - ສໍາລັບຂະຫຍາຍແນວພັນ |
31 | 0703101900 | - - - ອື່ນໆ |
32 | 0703102100 | - - - ສໍາລັບຂະຫຍາຍແນວພັນ |
33 | 0703102900 | - - - ອື່ນໆ |
34 | 0703201000 | - - ສຳລັບຂະຫຍາຍແນວພັນ |
35 | 0703209000 | - - ອື່ນໆ |
36 | 0703901000 | - - ສໍາລັບຂະຫຍາຍແນວພັນ |
37 | 0703909000 | - - ອື່ນໆ |
38 | 0704101000 | - - ກະລ່ຳດອກ |
39 | 0704102000 | - - ຫົວບຣ໋ອກໂຄຣີ |
40 | 0704200000 | - ກະລ່ຳດອກຊະນິດອອກຫົວຕາມລຳຕົ້ນ |
41 | 0704909000 | - - ອື່ນໆ |
42 | 0705110000 | - - ຜັກສະຫຼັດກອບ |
43 | 0705190000 | - - ອື່ນໆ |
44 | 0705210000 | - - ຊະນິດວິທລູຟຊີໂຄຣີ (ຊີໂຄຣຽມ ອີນໄທບັສພັນ ໂຟລີໂອຊຳ) |
45 | 0705290000 | - - ອື່ນໆ |
46 | 0706101000 | - - ຫົວກາຣົດ |
47 | 0706102000 | - - ຫົົວເທີນິບ |
48 | 0706900000 | - ອື່ນໆ |
49 | 0707000000 | ໝາກແຕງກວາ ແລະ ໝາກແຕງນ້ອຍ, ສົດ ຫຼື ແຊ່ເຢັນ. |
50 | 0708100000 | - ໝາກຖົ່ວລັນເຕົາ (ຊະນິດພິຊຸມຊາຕິວຸມ) |
51 | 0708201000 | - - ໝາກຖົ່ວຝຣັ່ງ |
52 | 0708202000 | - - ໝາກຖົ່ວຍາວ |
53 | 0708209000 | - - ອື່ນໆ |
54 | 0708900000 | - ພືດຜັກຕະກູນມີຝັກອື່ນໆ |
55 | 0709200000 | - ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ |
56 | 0709300000 | - ພືດສາຍພັນໂອເບີຣ໌ຈິນສ໌ (ໝາກເຂືອຫຳມ້າ) |
57 | 0709400000 | - ເຊເລີຣີ ນອກຈາກເຊເລີຣີແອກ |
58 | 0709510000 | - - ເຫັດໃນຕະກູນ ອາກາຣິກັສ |
59 | 0709599000 | - - - ອື່ນໆ |
60 | 0709601000 | - - ໝາກເຜັດ (ໝາກໄມ້ໃນຕະກູນ ແຄບຊີກຳ) |
61 | 0709609000 | - - ອື່ນໆ |
62 | 0709700000 | - ຜັກຫົມ, ຜັກຫົມ ນິວຊິແລນ ແລະ ຜັກຫົມໂອຣາເຊ (ຜັກຫົມກາເດັນ) |
63 | 0709910000 | - - ພືດທີ່ມີໃບເປັນໝາມ |
64 | 0709920000 | - - ໝາກກອກ |
65 | 0709930000 | - - ໝາກອຶ, ໝາກນໍ້າເຕົ້າ ແລະ ໝາກຟັກ (ຊະນິດຄີວເຄີບີຕາ.) |
66 | 0710100000 | - ມັນຝຣັ່ງ |
67 | 0710210000 | - - ຖົ່ວລັນເຕົາ (ຊະນິດພີຊູມ ຊາຕິວູມ) |
68 | 0710220000 | - - ຖົ່ວຍາວ (ຊະນິດວິກນາ ແລະ ຊະນິດຊາຟິໂອລັສ) |
69 | 0710290000 | - - ອື່ນໆ |
70 | 0710300000 | - ຜັກຫົມ, ຜັກຫົມນິວຊິແລນ ແລະ ຜັກຫົມໂອຣາເຊ (ຜັກຫົມກາເດັນ) |
71 | 0710400000 | - ສາລີຫວານ |
72 | 0710800000 | - ພືດຜັກອື່ນໆ |
73 | 0710900000 | - ພືດຜັກຕ່າງໆ ປະສົມກັນ |
74 | 0712200000 | - ຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່ |
75 | 0712310000 | - - ເຫັດຂອງຕະກຸນ ອາກາຣິກັສ |
76 | 0712320000 | - - ເຫັດຫູໜູ (ຊະນິດອໍຣິຄູລາເຣຍ) |
77 | 0712330000 | - - ເຫັດເຈລລີຟັງກີ (ຊະນິດທຣິເມລລາ) |
78 | 0712391000 | - - - ເຫັດຊິຕາເກະ (ດອງ-ກູ) |
79 | 0712399000 | - - - ອື່ນໆ |
80 | 0712901000 | - - ກະທຽມ |
81 | 0712909000 | - - ອື່ນໆ |
82 | 0713101000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
83 | 0713109000 | - - ອື່ນໆ |
84 | 0713201000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
85 | 0713209000 | - - ອື່ນໆ |
86 | 0713311000 | - - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
87 | 0713319000 | - - - ອື່ນໆ |
88 | 0713321000 | - - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
89 | 0713329000 | - - - ອື່ນໆ |
90 | 0713331000 | - - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
91 | 0713339000 | - - - ອື່ນໆ |
92 | 0713341000 | - - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
93 | 0713349000 | - - - ອື່ນໆ |
94 | 0713351000 | - - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
95 | 0713359000 | - - - ອື່ນໆ |
96 | 0713391000 | - - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
97 | 0713399000 | - - - ອື່ນໆ |
98 | 0713401000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
99 | 0713409000 | - - ອື່ນໆ |
100 | 0713501000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
101 | 0713509000 | - - ອື່ນໆ |
102 | 0713901000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
103 | 0713909000 | - - ອື່ນໆ |
104 | 0714101100 | - - - ເປັນແຜ່ນບາງແຫ້ງ |
105 | 0714101900 | - - - ອື່ນໆ |
106 | 0714109100 | - - - ແຊ່ແຂງ |
107 | 0714109900 | - - - ອື່ນໆ |
108 | 0714201000 | - - ແຊ່ແຂງ |
109 | 0714209000 | - - ອື່ນໆ |
110 | 0714301000 | - - ແຊ່ແຂງ |
111 | 0714309000 | - - ອື່ນໆ |
112 | 0714401000 | - - ແຊ່ແຂງ |
113 | 0714409000 | - - ອື່ນໆ |
114 | 0714501000 | - - ແຊ່ແຂງ |
115 | 0714509000 | - - ອື່ນໆ |
116 | 0714901100 | - - - ແຊ່ແຂງ |
117 | 0714901900 | - - - ອື່ນໆ |
118 | 0714909100 | - - - ແຊ່ແຂງ |
119 | 0714909900 | - - - ອື່ນໆ |
120 | 0801110000 | - - ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ |
121 | 0801120000 | - - ທີ່ປອກເປືອກອອກແລ້ວ (ເອນໂດຄາຣ໌ບ) |
122 | 0801210000 | - - ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
123 | 0801220000 | - - ເອົາເປືອກອອກແລ້ວ |
124 | 0801310000 | - - ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
125 | 0801320000 | - - ເອົາເປືອກອອກແລ້ວ |
126 | 0802110000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
127 | 0802210000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
128 | 0802220000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
129 | 0802310000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
130 | 0802320000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
131 | 0802410000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
132 | 0802420000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
133 | 0802510000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
134 | 0802520000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
135 | 0802610000 | - - ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເປືອກອອກ |
136 | 0802620000 | - - ທີ່ເອົາເປືອກອອກ |
137 | 0802700000 | - ຖົ່ວໂຄລາ (ຊະນິດໂຄລາ) |
138 | 0802800000 | - ໝາກອາເຣກາ |
139 | 0804100000 | - ໝາກອິນທະຜະລຳ |
140 | 0804200000 | - ໝາກເດື່ອ |
141 | 0804300000 | - ໝາກນັດ |
142 | 0804400000 | - ໝາກອາໂວຄາໂດ |
143 | 0804501000 | - - ໝາກສີດາ |
144 | 0804503000 | - - ໝາກມັງຄຸດ |
145 | 0805101000 | - - ສົດ |
146 | 0805102000 | - - ແຫ້ງ |
147 | 0805400000 | - ໝາກກ້ຽງເປືອກໜາ ລວມທັງໝາກພຸກ |
148 | 0805900000 | - ອື່ນໆ |
149 | 0806100000 | - ສົດ |
150 | 0806200000 | - ແຫ້ງ |
151 | 0807110000 | - - ໝາກໂມ |
152 | 0807190000 | - - ອື່ນໆ |
153 | 0808100000 | - ໝາກແອັບເປິນ |
154 | 0808300000 | - ໝາກສາລີ້ |
155 | 0808400000 | - ໝາກຄວິນສ໌ |
156 | 0809100000 | - ໝາກແອປຣີຄອ໊ດ |
157 | 0809210000 | - - ໝາກເຊີຣີສົ້ມ (ຊະນິດພຣູນັສ ເຊີຣາຊັສ) |
158 | 0809290000 | - - ອື່ນໆ |
159 | 0809300000 | - ໝາກຄາຍ, ລວມເຖິງໝາກເນກທາຣີນ |
160 | 0809401000 | - - ໝາກພລຳ |
161 | 0809402000 | - - ໝາກສະໂລສ໌ |
162 | 0810100000 | - ໝາກສະຕຣໍເບີຣ໌ຣີ |
163 | 0810200000 | - ໝາກຣາສເບີຣ໌ຣີ, ໝາກແບລກເບີຣ໌ຣີ, ໝາກມັລແບຣ໌ຣີ ແລະ ໝາກໂລແກນເບີຣ໌ຣີ |
164 | 0810300000 | - ໝາກເຄີຣ໌ແຣນທ໌ຊະນິດດຳ, ຂາວ ຫຼື ແດງ ແລະ ໝາກກູສແບຣ໌ຣີ |
165 | 0810400000 | - ໝາກເຄຣນເບີຣ໌ຣີ, ໝາກບິລເບີຣ໌ຣີ ແລະ ໝາກໄມ້ອື່ນໆ ໃນຕະກູນແວກຊິນຽມ |
166 | 0810500000 | - ໝາກກີວີ |
167 | 0810600000 | - ໝາກຖົ່ວລຽນ |
168 | 0810700000 | - ໝາກພລັບ |
169 | 0810901000 | - - ໝາກລຳໄຍ (ລວມທັງໝາກມາຕາກູຊິງ) |
170 | 0810902000 | - - ໝາກລີ້ນຈີ່ |
171 | 0810903000 | - - ໝາກເງາະ |
172 | 0810904000 | - - ໝາກລັງສາດ (ແລນໂຊນສ໌) |
173 | 0810905000 | - - ໝາກມີ້ (ເຊມເປດາກ ແລະ ນັງຄາ) |
174 | 0810906000 | - - ໝາກຂາມ |
175 | 0810909100 | - - - ໝາກຊາລັກກາ (ໝາກໄມ້ສະເນກຟລຸຕ) |
176 | 0810909200 | - - - ໝາກມັງກອນ |
177 | 0810909300 | - - - ໝາກລະມຸດ (ໝາກຊິກູ) |
178 | 0810909900 | - - - ອື່ນໆ |
179 | 0811100000 | - ໝາກສະຕຣໍເບີຣ໌ຣີ |
180 | 0811200000 | - ໝາກຣາສເບີຣ໌ຣີ, ແບລກເບີຣ໌ຣີ, ມັລເບີຣ໌ຣີ, ລອງແກນເບີຣ໌ຣີ, ເຄີແຣນທ໌ຊະນິດຂາວ, ດຳ ຫຼື ແດງ ແລະ ກູສເບີຣ໌ຣີ |
181 | 0811900000 | - ອື່ນໆ |
182 | 0813100000 | - ໝາກແອບປຣິຄ໋ອດ |
183 | 0813200000 | - ໝາກພຣຸນ |
184 | 0813300000 | - ໝາກແອັບເປິນ |
185 | 0813401000 | - - ໝາກລຳໄຍ |
186 | 0813402000 | - - ໝາກຂາມ |
187 | 0813409000 | - - ອື່ນໆ |
188 | 0813501000 | - - ທີ່ມີແກ່ນໝາກມ່ວງຫິມມະພານ ຫຼື ແກ່ນຖົ່ວເປືອກແຂງພັນບຣາຊິລ ທີ່ແຫ້ງຫຼາຍກວ່າໂດຍນໍ້າໜັກ |
189 | 0813502000 | - - ທີ່ມີແກ່ນຖົ່ວເປືອກແຂງອື່ນໆ ທີ່ແຫ້ງຫຼາຍກ່ວາໂດຍນໍ້າໜັກ |
190 | 0813503000 | - - ທີ່ມີໝາກອິນທະຜະລຳ ທີ່ແຫ້ງຫຼາຍກວ່າໂດຍນໍ້າໜັກ |
191 | 0813504000 | - - ທີ່ມີໝາກອະໂວກາໂດ ຫຼື ໝາກກ້ຽງເປືອກບາງ ຫຼື ໝາກກ້ຽງແມນດາຣິນ (ລວມທັງສາຍພັນແທນເຈຣີນ ແລະ ຊັດສຸມາສ໌) ຫຼາຍກວ່າໂດຍນໍ້າໜັກ |
192 | 0813509000 | - - ອື່ນໆ |
193 | 0814000000 | ເປືອກໝາກໄມ້ຈຳພວກໝາກກ້ຽງ ຫຼື ເປືອກໝາກແຕງ (ລວມທັງເປືອກໝາກໂມ), ສົດ, ແຊ່ແຂງ, ແຫ້ງ ຫຼື ມີການຮັກສາໄວ້ຊົ່ວຄາວດ້ວຍການແຊ່ໃນນໍ້າເກືອ, ແຊ່ນໍ້າຊັລເຟິຣ໌ ຫຼື ໃສ່ສານກັນບູດອື່ນໆ |
194 | 0901901000 | - - ເປືອກ ແລະ ເຫຍື້ອຂອງກາເຟ |
195 | 0902201000 | - - ທີ່ເປັນໃບ |
196 | 0902209000 | - - ອື່ນໆ |
197 | 0902401000 | - - ໃບຊາ |
198 | 0902409000 | - - ອື່ນໆ |
199 | 0903000000 | ຊາມາເຕ. |
200 | 0904111000 | - - - ສີຂາວ |
201 | 0904119000 | - - - ອື່ນໆ |
202 | 0904211000 | - - - ໝາກເຜັດນ້ອຍ (ໝາກພິກໃນຕະກູນແຄບຊີກຳ) |
203 | 0904219000 | - - - ອື່ນໆ |
204 | 0905100000 | - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
205 | 0906110000 | - - ອົບເຊີຍ (ຊິນນາໂມມັມ ຊີລານິຄັມ ບລູມ) |
206 | 0906190000 | - - ອື່ນໆ |
207 | 0907100000 | - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
208 | 0908110000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
209 | 0908210000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
210 | 0908310000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
211 | 0909210000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
212 | 0909310000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
213 | 0909611000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກເມັດອານິດ |
214 | 0909612000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກເມັດບາດຽນ |
215 | 0909613000 | - - - ທີ່ໄດ້ຈາກເມັດຄາຣາເວ |
216 | 0909619000 | - - - ອື່ນໆ |
217 | 0910110000 | - - ບໍ່ໄດ້ບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບົດເປັນຜົງ |
218 | 0910300000 | - ຂີ້ໝິ້ນ (ເຄີຄິວມາ) |
219 | 0910911000 | - - - ຜົງກະຫລີ່ |
220 | 0910919000 | - - - ອື່ນໆ |
221 | 0910991000 | - - - ຕົ້ນໄທມ໌; ໃບເບ |
222 | 0910999000 | - - - ອື່ນໆ |
223 | 1001110000 | - - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
224 | 1001190000 | - - ອື່ນໆ |
225 | 1001910000 | - - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
226 | 1001991100 | - - - - ເຂົ້າເມສລິນ |
227 | 1001991900 | - - - - ອື່ນໆ |
228 | 1002100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
229 | 1002900000 | - ອື່ນໆ |
230 | 1003100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
231 | 1003900000 | - ອື່ນໆ |
232 | 1004100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
233 | 1004900000 | - ອື່ນໆ |
234 | 1005100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
235 | 1006101000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
236 | 1006109000 | - - ອື່ນໆ |
237 | 1006201000 | - - ເຂົ້າຫອມມະລິ |
238 | 1006209000 | - - ອື່ນໆ |
239 | 1007100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
240 | 1007900000 | - ອື່ນໆ |
241 | 1008100000 | - ເຂົ້າບັກວີດ |
242 | 1008210000 | - - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
243 | 1008290000 | - - ອື່ນໆ |
244 | 1008400000 | - ເຂົ້າໂຟນິໂອ (ຊະນິດດີຈີທາເຣຍ) |
245 | 1008500000 | - ເຂົ້າຄວີນົວ (ຊະນິດເຄໂນໂປດຽມ ຄວີນົວ) |
246 | 1008600000 | - ເຂົ້າໄທຣທິເຄລ |
247 | 1008900000 | - ທັນຍະພືດອື່ນໆ |
248 | 1201100000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
249 | 1201900000 | - ອື່ນໆ |
250 | 1202300000 | - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
251 | 1202410000 | - - ທັງເປືອກ |
252 | 1202420000 | - - ເອົາເປືອກອອກ, ຈະບົດແຕກແລ້ວ, ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ |
253 | 1203000000 | ນວນໝາກພ້າວແຫ້ງ. |
254 | 1204000000 | ເມັດປໍປ່ານ, ຈະບົດແຕກແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. |
255 | 1205100000 | - ເມັດເຣບຫຼື ໂຄລຊາທີ່ມີກົດອິຣູຊິກຕ່ຳ |
256 | 1205900000 | - ອື່ນໆ |
257 | 1206000000 | ແກ່ນດອກຕາເວັນ, ຈະບົດໃຫ້ແຕກ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. |
258 | 1207101000 | - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
259 | 1207210000 | - - ໃຊ້ສຳລັບການເພາະປູກ |
260 | 1207290000 | - - ອື່ນໆ |
261 | 1207300000 | - ເມັດລະຫຸ່ງ |
262 | 1207401000 | - - ທີ່ບໍລິໂພກໄດ້ |
263 | 1207409000 | - - ອື່ນໆ |
264 | 1207500000 | - ແກ່ນມັສຕາດ |
265 | 1207600000 | - ແກ່ນດອກຄຳຝອຍ (ຄາຣ໌ທາມັສ ທິງທໍຣຽສ) |
266 | 1207700000 | - ແກ່ນໝາກໂມ |
267 | 1207910000 | - - ແກ່ນຝິ່ນ |
268 | 1207994000 | - - - ເມັດອິລລິພີ(ອິລລິພີນັດທ໌) |
269 | 1207999000 | - - - ອື່ນໆ |
270 | 1209100000 | - ແກ່ນຜັກກາດຫວານ |
271 | 1209210000 | - - ແກ່ນຫຍ້າລູເຊີນ (ຫຍ້າອັລຟັລຟາ) |
272 | 1209220000 | - - ແກ່ນຫຍ້າໂຄລເວີຣ໌ (ຊະນິດທຣີໂຟລຽມ) |
273 | 1209230000 | - - ແກ່ນເຟສຄິວ |
274 | 1209240000 | - - ແກ່ນຫຍ້າເຄນຕັກກີບລູ (ໂພພຣາເທນຊິສ ແອລ) |
275 | 1209250000 | - - ແກ່ນຫຍ້າໄຣ (ໂລລຽມ ມັລຕິໂຟລຣຳ ແລມ, ໂລລຽມ ພິເຣນນິ ແອລ) |
276 | 1209291000 | - - - ແກ່ນຫຍ້າທີໂມທີ (ຟລືມ ພຣາເທນ) |
277 | 1209299000 | - - - ອື່ນໆ |
278 | 1209300000 | - ແກ່ນພືດລຳຕົ້ນອ່ອນ ທີ່ປູກເພື່ອໃຫ້ດອກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ |
279 | 1209911000 | - - - ແກ່ນຜັກບົ່ວໃຫຍ່ |
280 | 1209919000 | - - - ອື່ນໆ |
281 | 1209999000 | - - - ອື່ນໆ |
282 | 1210100000 | - ດອກຮັອບ, ບໍ່ທັນບົດ ຫຼື ບໍ່ທັນເຮັດເປັນຜົງ ຫຼື ບໍ່ທັນອັດເປັນເມັດແບບພລເລດທ໌ |
283 | 1211400000 | - ດອກຝິ່ນ |
284 | 1211901100 | - - - ກັນຊາ, ທີ່ຕັດ, ບົດ ຫຼື ເປັນຜົງ |
285 | 1211901200 | - - - ກັນຊາ, ໃນຮູບແບບອື່ນ |
286 | 1211901300 | - - - ຮາກໂຣໂວລເຟຍ ເຊີຣ໌ເພນທີນາ |
287 | 1211901900 | - - - ອື່ນໆ |
288 | 1211909100 | - - - ພືດຕະກຸນໄພຣິທຣໍາ, ຕັດ, ບົດ ຫຼື ເປັນຜົງ |
289 | 1211909200 | - - - ພືດຕະກຸນໄພຣິທຣຳ,ໃນຮູບແບບອື່ນ |
290 | 1211909400 | - - - ໄມ້ຈັນ |
291 | 1211909500 | - - - ເສດໄມ້ກາຮາຣູ |
292 | 1211909700 | - - - ເປືອກໄມ້ບົງ (ເປີຣ໌ຊີ ເຄີຣ໌ຊິອິ ໂຄສເທີມ) |
293 | 1211909800 | - - - ອື່ນໆ, ຕັດ, ບົດ ຫຼື ເປັນຜົງ |
294 | 1211909900 | - - - ອື່ນໆ |
295 | 1212219000 | - - - ອື່ນໆ |
296 | 1212291100 | - - - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນທາງການຢາ |
297 | 1212291900 | - - - - ອື່ນໆ |
298 | 1212292000 | - - - ອື່ນໆ, ສົດ, ແຊ່ເຢັນ ຫຼື ແຫ້ງ |
299 | 1212910000 | - - ຫົວຜັກກາດຫວານທີ່ໃຫ້ນໍ້າຕານ |
300 | 1212920000 | - - ໝາກຖົ່ວໂລຄັສທ໌ (ໂຄາໂຣບ) |
301 | 1212931000 | - - - ເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ |
302 | 1212939000 | - - - ອື່ນໆ |
303 | 1212940000 | - - ຮາກຊິໂຄຣີ |
304 | 1213000000 | ເຟືອງ ແລະ ກາກຂອງທັນຍະພືດ, ທີ່ບໍ່ທັນປຸງແຕ່ງ, ຈະຊອຍ, ບົດ ຫຼື ອັດເປັນເມັດແບບເພລເລດທ໌ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. |
305 | 1214900000 | - ອື່ນໆ |
306 | 1401100000 | - ໄມ້ໄຜ່ |
