ຊື່ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຈາກປະເທດສົ່ງອອກ - ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຕ້ອງໄດ້ຄັດຕິດໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບທີ່ອອກໂດຍປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ມານໍາໃບສະເໜີເພື່ອຂໍອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ທັງເປັນການເກັບກຳສະພາບການນຳເຂົ້າ ແລະ ບໍລິສັດນຳເຂົ້າໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2016-08-01 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ເລກທີ 1867/ກວຕ.ກມວ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2016 ຂອງແຈ້ງການ 0952/ກວຕ.ຫກ ແລະ ມາດຕາ 13 ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງ 0541/ກວຕ |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | TBT |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ຂັ້ນຕອນການກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ດ່ານຊາຍແດນ, ສາງ, ປໍ້າຈຳໜ່າຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເກັບຄ່າບໍລິການກວດຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0952/ກວຕ.ຫກ, ລົງວັນທີ28 ກໍລະກົດ 2016 - ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0541/ກວຕ, ລົງວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2016 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | B83 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2016-09-27 11:25:30 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2023-07-18 10:47:11 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍໃບຢັ້ງຢືນ ຄຸນນະພາບ (ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ) | ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍໃບຢັ້ງຢືນ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ (ກມວ/ກວຕ) | ທົ່ວໄປ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 2709001000 | - ນໍ້າມັນປີໂຕຣລຽມດິບ |
2 | 2709002000 | - ນໍ້າມັນໜຽວ |
3 | 2710121100 | - - - - ມີສານອ໊ອກເທນຕັ້ງແຕ່ 97 ຂຶ້ນໄປ |
4 | 2710121300 | - - - - ມີສານອ໊ອກເທນອື່ນໆ |
5 | 2710124000 | - - - ເຕຕາພຣອບເພີລິນ |
6 | 2710127000 | - - - ນໍ້າມັນສຳລັບໃຊ້ເປັນໂຕລະລາຍອື່ນໆ |
7 | 2710128000 | - - - ແນຟຕາ, ປ່ຽນຮູບ ແລະ ສິ່ງປຸງແຕ່ງອື່ນໆ ຊະນິດທີ່ໃຊ້ສຳລັບປະສົມເປັນນໍ້າມັນເຄື່ອງຍົນ |
8 | 2710192000 | - - - ຍອດນໍ້າມັນດິບ |
9 | 2710197100 | - - - - ນໍ້າມັນກາຊວນຮອບຄວາມໄວສູງ |
10 | 2710197200 | - - - - ນໍ້າມັນກາຊວນອື່ນໆ |
11 | 2710197900 | - - - - ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສຳລັບຈຸດປະກາຍໄຟ |
12 | 2710198100 | - - - ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເທີຣ໌ບິນ ສຳລັບຍົນອາຍພົ່ນທີ່ມີຈຸດລະເບີດ 23 ອົງສາເຊວເຊສ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ |
13 | 2710198200 | - - - ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເທີຣ໌ບິນ ສຳລັບຍົນອາຍພົ່ນທີ່ມີຈຸດລະເບີດ ຕ່ຳກ່ວາ 23 ອົງສາເຊວເຊສ |
14 | 2710198300 | - - - ນໍ້າມັນກາດ໌ອື່ນໆ |
15 | 2710198900 | - - - ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ມີແຮງເຜົາໃໝ້ປານກາງ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອື່ນໆ |
16 | 2710199000 | - - - ອື່ນໆ |
17 | 2710200000 | - ນໍ້າມັນປີໂຕຣລຽມ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ຈາກແຮ່ບີທູມີນັສ (ນອກຈາກທີ່ເປັນນໍ້າມັນດິບ) ລວມທັງສິ່ງປຸງແຕ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸ ຫຼື ລວມໄວ້ບ່ອນອື່ນເຊິ່ງມີນໍ້າມັນປີໂຕຣລຽມ ຫຼື ນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ຈາກແຮ່ບີທູມິນັສຕັ້ງແຕ່ 70% ຂຶ້ນໄປໂດຍນໍ້າໜັກ ເຊິ່ງນໍ້າໜັກເຫຼົ່ານີ້ເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງສິ່ງປຸງແຕ່ງ |
18 | 2711211000 | - - - ຊະນິດທີ່ໃຊ້ເປັນເຊື້ອໄຟສຳລັບພາຫານະ |
19 | 2711219000 | - - - ອື່ນໆ |
20 | 2711290000 | - - ອື່ນໆ |
Step-by-Step Guide
# | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.