ຂໍ້ມູນອັດຕາພາສີ
ອັດຕາພາສີ
# | ລະຫັດພາສີ/ຄ່າທໍານຽມ | ລາຍລະອຽດກຸ່ມ | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ | ອັດຕາ % | ຫົວໜ່ວຍ | ເລີ່ມມີຜົນ | ສຶ້ນສຸດ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normal | ອັດຕາພາສີທົ່ວໄປ | ນຳເຂົ້າ | 20 | ລິດ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
2 | MFN | ອັດຕາພາສີໃນຂອບ ອົງການການຄ້າໂລກ | ນຳເຂົ້າ | 5.1 | ລິດ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
3 | ATIGA | ສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ອາຊຽນ | ນຳເຂົ້າ | 0 | ລິດ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
ມາດຕະການ
ມາດຕະຖານ
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ອົງກອນ | ມາດຕະການ | ແບບຟອມ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍໃບຢັ້ງຢືນ ຄຸນນະພາບ (ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ) | ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍໃບຢັ້ງຢືນ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ (ກມວ/ກວຕ) | ທົ່ວໄປ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ||
2 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ (ປັບປຸງ 2022) | ການຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ (ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງ ອຄ) | ການນຳເຂົ້າ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ - ນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ໜ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ | |
3 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ອາຍແກັສ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ (ປັບປຸງ 2022) | ການຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ອາຍແກັສ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ (ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງ ອຄ) | ການນຳເຂົ້າ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ອາຍແກັສ | |
4 | ຂັ້ນຕອນຂໍຜ່ານແຜນຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະຈໍາປີ | ຂັ້ນຕອນຂໍຜ່ານແຜນຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະຈໍາປີ | ທົ່ວໄປ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນບໍລິສັດນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ |
ນິຕິກໍາ
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ |
---|---|---|---|
1 | ຄຳຮ້ອງ ຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ | ຄຳຮ້ອງນີ້ ໃຊ້ສຳລັບການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຢູ່ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |
2 | ແບບຟອມໃບຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ | ແບບຟອມໃບຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ (ລົດ, ພາຫະນະ, ນ້ຳມັນ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຍແກັສ, ເພັດຫຍາບ) | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |