ຊື່ | ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ : ຍານພາຫະນະທາງບົກ ທຸກປະເພດ |
---|---|
ຄຳອະທິບາຍ | ຍານພາຫະນະທາງບົກ ທຸກປະເພດທີ່ແລ່ນດ້ວຍ ເຄື່ອງຈັກ, ຍົກເວັ້ນລົດສາມລໍ້ (8701.20; 8701.30.20; 8701.90; 8702; 8703; 8704; 8705 ແລະ 8711) ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຈາກກົມ ຂອ, ກະຊວງ ອຄ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໂດຍກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ |
ຄຳເຫັນ | ເພື່ອເກັບກໍາສະຖິຕິ |
ເລີ່ມມີຜົນ | 2012-01-13 |
ສິ້ນສຸດ | 9999-12-31 |
ອ້າງອີງ | ມາດຕາ 6 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 0075/ອຄ.ກຂອ, ມາດຕາ 15 ຂອງດໍາລັດ ເລກທີ 470/ລບ |
ລະຫັດເຕັກນິກ | |
ປະເພດ ມາດຕະການ | ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ |
ອົງກອນ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |
ເອກະສານນິຕິກຳ | - ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ ລົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0075/ອຄ.ກຂອ - ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກ ເລກທີ 470/ລບ ວັນທີ 27 ທັນວາ 2019 |
ແມ່ນມາດຕະຖານ | ບໍ່ແມ່ນ |
UN Code | C4 |
ໝວດມາດຕະການ | ສິນຄ້າ |
ວັນເວລາສ້າງ | 2012-02-09 14:30:17 |
ວັນເວລາປັບປຸງ | 2022-07-23 22:18:46 |
ຂັ້ນຕອນ
# | ຊື່ຂັ້ນຕອນ | ລາຍລະອຽດ | ໝວດ | ເບິ່ງລາຍລະອຽດ |
---|---|---|---|---|
1 | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຍານພາຫະນະ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ (ປັບປຸງ 2022) | ການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຍານພາຫະນະ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ (ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງ ອຄ) | ການນຳເຂົ້າ |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ | ໄຟລ໌ |
---|---|---|---|---|
1 | ຄຳຮ້ອງ ຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ | ຄຳຮ້ອງນີ້ ໃຊ້ສຳລັບການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຢູ່ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | |
2 | ແບບຟອມໃບຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ | ແບບຟອມໃບຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ (ລົດ, ພາຫະນະ, ນ້ຳມັນ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຍແກັສ, ເພັດຫຍາບ) | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | DOCX |
ສິນຄ້າ
# | ລະຫັດ HSCODE | ລາຍລະອຽດ |
---|---|---|
1 | 8701300000 | - ລົດແທຣັກເຕີຕີນຂີ້ເຂັບ |
2 | 8702101000 | - - - ຍານພາຫະນະ (ລວມທັງລົດລີມູຊີນ ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາລົດເມທ່ອງທ່ຽວ, ລົດເມ, ລົດເມນ້ອຍ ຫຼື ລົດຕູ້) |
3 | 8702106000 | - - - ຍານພາຫະນະ (ລວມທັງລົດລີມູຊີນ ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາລົດເມທ່ອງທ່ຽວ, ລົດເມ, ລົດເມນ້ອຍ ຫຼື ລົດຕູ້) |
4 | 8703101000 | - - ລົດທີ່ໃຊ້ໃນສະໜາມກອ໋ຟ (ລົດກ໋ອຟບັກກີ) ແລະ ພາຫະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ |
5 | 8703109000 | - - ອື່ນໆ |
6 | 8703212900 | - - - - - ອື່ນໆ |
7 | 8703221100 | - - - - ລົດໂກ-ຄາດ |
8 | 8703222900 | - - - - - ອື່ນໆ |
9 | 8703235200 | - - - - ລົດຂົນສົບຄົນຕາຍ |
10 | 8703235300 | - - - - ລົດຂົນນັກໂທດ |
11 | 8703236200 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 1800 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
12 | 8703236300 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2000 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2500 ຊີຊີ |
13 | 8703236400 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2500 ຊີຊີ |
14 | 8703237200 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 1800 ຊີຊີ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 2000 ຊີຊີ |
15 | 8703237400 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2500 ຊີຊີ |
16 | 8703327300 | - - - - - ທີ່ມີຄວາມຄວາມແຮງເກີນ 2000 ຊີຊີ |
17 | 8703901100 | - - - ລົດໂກ-ຄາດ |
18 | 8703901200 | - - - ລົດ (ATV) |
19 | 8703901300 | - - - ລົດໂຮງໝໍ |
20 | 8704101400 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 5 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ |
21 | 8704101600 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 20 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ |
22 | 8704101700 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 24 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 45 ໂຕນ |
23 | 8704101800 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 45 ໂຕນ |
24 | 8704221100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
25 | 8704221900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
26 | 8704222100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
27 | 8704222200 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
28 | 8704222400 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
29 | 8704222900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 6 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
30 | 8704224200 | - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
31 | 8704225100 | - - - - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 6 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ |
32 | 8704231100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
33 | 8704231900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
34 | 8704232100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
35 | 8704232200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
36 | 8704232300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
37 | 8704232400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
38 | 8704232900 | - - - - - ອື່ນໆ |
39 | 8704235900 | -- - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 24 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 45 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD): - - - - ອື່ນໆ |
40 | 8704236100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
41 | 8704236200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
42 | 8704236300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
43 | 8704236400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
44 | 8704236500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
45 | 8704236900 | - - - - - ອື່ນໆ |
46 | 8704237100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 45 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):'- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
47 | 8704237900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 45 ໂຕນ: - - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):'- - - - - ອື່ນໆ |
48 | 8704321100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
49 | 8704321900 | - - - - - ອື່ນໆ |
50 | 8704322100 | - - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
51 | 8704322200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
52 | 8704322300 | - - - - - ລົົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼື ແກສ໌; ລວມທັງລົດບັນທຸກຊີເມັນທ໌ |
53 | 8704322400 | - - - - - ລົດໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງວັດຖຸມີຄ່າ |
54 | 8704322500 | - - - - - ລົດບັນທຸກທີ່ມີຮຸກລິຟທ໌ |
55 | 8704322900 | - - - - - ອື່ນໆ |
56 | 8704324200 | - - - - - ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີອຸປະກອນອັດຂີ້ເຫຍື້ອຕິດຢູ່ນໍາ |
57 | 8704325100 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 20 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ:'- - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):'- - - - - ລົົດຕູ້ເຢັນ |
58 | 8704325900 | - - - ທີ່ມີນໍ້າໜັກລວມເກີນ 20 ໂຕນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 24 ໂຕນ:'- - - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD):- - - - - ອື່ນໆ |
59 | 8705100000 | - ລົດເຄຣນ |
60 | 8705200000 | - ລົດຂຸດເຈາະເຄື່ອນທີ່ |
61 | 8705300000 | - ລົດດັບເພີງ |
62 | 8705905000 | - - ລົດກວາດຖະໜົນ; ລົດດູດສ້ວມ; ລົດຄລີີນິກແບບເຄື່ອນທີ່; ລົດສຳລັບສີດພົ່ນ ທຸກຊະນິດ |
63 | 8705909000 | - - ອື່ນໆ |
64 | 8711101200 | - - - ລົດຈັກຊະນິດໂມເພດ ແລະ ລົດຖີບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ |
65 | 8711101900 | - - - ອື່ນໆ |
66 | 8711109200 | - - - ລົດຈັກຊະນິດໂມເພດ ແລະ ລົດຖີບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ |
67 | 8711109900 | - - - ອື່ນໆ |
68 | 8711303000 | - - ອື່ນໆ, ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD) |
69 | 8711309000 | - - ອື່ນໆ |
70 | 8711402000 | - - ອື່ນໆ, ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD) |
71 | 8711409000 | - - ອື່ນໆ |
72 | 8711502000 | - - ຊິ້ນສ່ວນຄົບຊຸດສົມບູນ (CKD) |
73 | 8711509000 | - - ອື່ນໆ |
74 | 8711904000 | - - ທີ່ມີພວງຂ້າງ |
Step-by-Step Guide
# | Process name | Process short name | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ |
---|
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ່?
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ.