ຂໍ້ມູນອັດຕາພາສີ
ອັດຕາພາສີ
# | ລະຫັດພາສີ/ຄ່າທໍານຽມ | ລາຍລະອຽດກຸ່ມ | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ | ອັດຕາ % | ຫົວໜ່ວຍ | ເລີ່ມມີຜົນ | ສຶ້ນສຸດ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normal | ອັດຕາພາສີທົ່ວໄປ | ນຳເຂົ້າ | 5 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
2 | MFN | ອັດຕາພາສີໃນຂອບ ອົງການການຄ້າໂລກ | ນຳເຂົ້າ | 5 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
3 | ATIGA | ສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ອາຊຽນ | ນຳເຂົ້າ | 0 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
ມາດຕະການ
ມາດຕະຖານ
ຂັ້ນຕອນ
ນິຕິກໍາ
# | ຫົວຂໍ້ | ປະເພດ | ພາກສ່ວນອອກ | ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ | ວັນເດືອນປີອອກ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຝຸ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 2169/ກປ, ລົງວັນທີ 24 ຕຸລາ 2013 | ຂໍ້ຕົກລົງ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | 2013-10-24 |
2 | ຄຳສັ່ງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາຝຸ່ນ, ແນວພັນພືດ ແລະຢາຂ້າຫຍ້າ ລວມທັງຢາປາບສັດຕູພືດອື່ນໆ ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 2592/ກປ, ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 2014 | ຄໍາສັ່ງ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | 2014-08-15 |
3 | ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດກາການຕິດສະຫຼາກຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ເມັດພັນພືດສະບັບເລກທີ 1893/ກປ, ລົງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020 | ຄໍາສັ່ງ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | 2020-09-24 |
4 | ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 | ລັດຖະບັນຍັດ | ສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ | ສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ | 2021-06-21 |
ແບບຟອມ