ຂໍ້ມູນອັດຕາພາສີ
ອັດຕາພາສີ
# | ລະຫັດພາສີ/ຄ່າທໍານຽມ | ລາຍລະອຽດກຸ່ມ | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ | ອັດຕາ % | ຫົວໜ່ວຍ | ເລີ່ມມີຜົນ | ສຶ້ນສຸດ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normal | ອັດຕາພາສີທົ່ວໄປ | ນຳເຂົ້າ | 5 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
2 | MFN | ອັດຕາພາສີໃນຂອບ ອົງການການຄ້າໂລກ | ນຳເຂົ້າ | 5 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
3 | ATIGA | ສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ອາຊຽນ | ນຳເຂົ້າ | 0 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
ມາດຕະການ
# | ຊື່ | ປະເພດ | ອົງກອນ | ລາຍລະອຽດ | ກົດໝາຍ | ຂັ້ນຕອນ | ສຶ້ນສຸດ | ໃຊ້ກັບ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ອາຍແກັສ | ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ການນຳເຂົ້າອາຍແກ໊ສຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຈາກກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ອາຍແກັສ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0238/ອຄ.ກຂອ | ຂັ້ນຕອນການຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ອາຍແກັສ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ (ປັບປຸງ 2022) | 9999-12-31 | ທັງໝົດ |
2 | ຄ່າອາກອນຊົມໃຊ້ | ພັນທະທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ | ກະຊວງ ການເງິນ | ຄ່າອາກອນຊົມໃຊ້ແມ່ນເກັບຈາກບາງປະເພດສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້. | ການແຈ້ງພາສີ ສຳລັບ ການນໍາເຂົ້າ (Asycuda) | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | |
3 | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ: ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປານກາງ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ (ປະເພດ 2 ແລະ 3) | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປານກາງ (ປະເພດ 2 ແລະ 3) ທີ່ນຳເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | ||
4 | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ: ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປານກາງ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ (ປະເພດ 2 ແລະ 3) | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປານກາງ (ປະເພດ 2 ແລະ 3) ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | ||
5 | ຕ້ອງຕິດສະຫຼາກ - ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ | TBT | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍນໍາເຂົ້າ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການຕິດສະຫຼາກ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຄ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 | ມາດຕະການທີ່ບໍ່ມີ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນສະເພາະໃດໜຶ່ງ - ກະລຸນາເບິ່ງສ່ວນ Notes ຂອງເອກະສານນີ້ສໍາລັບຄຳອະທິບາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ. | 9999-12-31 | ທັງໝົດ |
6 | ການກຳນົດການຫຸ້ມຫໍ່ - ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ | TBT | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍນໍາເຂົ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸ/ຫຸ້ມຫໍ່ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຄ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | |
7 | ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ນຳເຂົ້າ: ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປະເພດ 2 ແລະ 3 ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ຜູ້ນຳເຂົ້າເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປະເພດ 2 ແລະ 3 ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນຳກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຄ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | |
8 | ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ສົ່ງອອກ: ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປະເພດ 2 ແລະ 3ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ຜູ້ສົ່ງອອກເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປະເພດ 2 ແລະ 3 ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນຳກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຄງ ອຄ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 | 9999-12-31 | ທັງໝົດ |
ມາດຕະຖານ
ຂັ້ນຕອນ
ນິຕິກໍາ
# | ຫົວຂໍ້ | ປະເພດ | ພາກສ່ວນອອກ | ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ | ວັນເດືອນປີອອກ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ອາຍແກັສ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0238/ອຄ.ກຂອ | ຂໍ້ຕົກລົງ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | 2012-02-02 |
2 | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 | ກົດໝາຍ | ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | 2016-11-10 |
3 | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້ ເລກທີ 68/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2019 | ກົດໝາຍ | ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ | ກະຊວງ ການເງິນ | 2019-06-19 |
4 | ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຂື້ນທະບຽນບັນຊີເຄມີ, ການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານເຄມີ, ເລກທີ 1204/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 | ຂໍ້ຕົກລົງ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | 2020-12-24 |
5 | ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້, ເລກທີ 0394/ກງ, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2022 | ຄໍາແນະນໍາ | ກະຊວງ ການເງິນ | ກະຊວງ ການເງິນ | 2022-02-04 |
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ |
---|---|---|---|
1 | ຄຳຮ້ອງ ຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ | ຄຳຮ້ອງນີ້ ໃຊ້ສຳລັບການຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຢູ່ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |
2 | ໃບແຈ້ງພາສີ ເປັນລາຍລະອຽດ | ໃບແຈ້ງພາສີ | ກະຊວງ ການເງິນ |
3 | ແບບຟອມໃບຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ | ແບບຟອມໃບຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ (ລົດ, ພາຫະນະ, ນ້ຳມັນ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຍແກັສ, ເພັດຫຍາບ) | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |