ຂໍ້ມູນອັດຕາພາສີ
ອັດຕາພາສີ
# | ລະຫັດພາສີ/ຄ່າທໍານຽມ | ລາຍລະອຽດກຸ່ມ | ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ | ອັດຕາ % | ຫົວໜ່ວຍ | ເລີ່ມມີຜົນ | ສຶ້ນສຸດ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normal | ອັດຕາພາສີທົ່ວໄປ | ນຳເຂົ້າ | 5 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
2 | MFN | ອັດຕາພາສີໃນຂອບ ອົງການການຄ້າໂລກ | ນຳເຂົ້າ | 5 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
3 | ATIGA | ສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ອາຊຽນ | ນຳເຂົ້າ | 0 | ກລ | 2018-01-01 | 9999-01-01 |
ມາດຕະການ
# | ຊື່ | ປະເພດ | ອົງກອນ | ລາຍລະອຽດ | ກົດໝາຍ | ຂັ້ນຕອນ | ສຶ້ນສຸດ | ໃຊ້ກັບ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ: ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ | ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ | ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ | ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແຮ່ທາດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຈາກກົມບໍ່ແຮ່, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ | ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ, ເລກທີ 0352/ພບ | ແຜນວາດຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດ ສົ່ງອອກ ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ (ປັບປຸງ 2021) | 9999-12-31 | ທັງໝົດ |
2 | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂໍອະນຸຍາດສົ່ງອອກ: ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ | ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ | ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ | ການສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນ ແຮ່ທາດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ | ແຜນວາດຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດ ສົ່ງອອກ ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ (ປັບປຸງ 2021) | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | |
3 | ຕ້ອງກວດກາການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາ | ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ | ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ຕ້ອງຖືກກວດກາຢູ່ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງ ຫຼື ຜະລິດ ໂດຍຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ) ກ່ອນການສົ່ງອອກ | ແຜນວາດຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດ ສົ່ງອອກ ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ (ປັບປຸງ 2021) | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | |
4 | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ: ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປານກາງ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ (ປະເພດ 2 ແລະ 3) | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປານກາງ (ປະເພດ 2 ແລະ 3) ທີ່ນຳເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | ||
5 | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ: ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປານກາງ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ (ປະເພດ 2 ແລະ 3) | ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປານກາງ (ປະເພດ 2 ແລະ 3) ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | ||
6 | ຕ້ອງຕິດສະຫຼາກ - ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ | TBT | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍນໍາເຂົ້າ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການຕິດສະຫຼາກ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຄ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 | ມາດຕະການທີ່ບໍ່ມີ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນສະເພາະໃດໜຶ່ງ - ກະລຸນາເບິ່ງສ່ວນ Notes ຂອງເອກະສານນີ້ສໍາລັບຄຳອະທິບາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ. | 9999-12-31 | ທັງໝົດ |
7 | ການກຳນົດການຫຸ້ມຫໍ່ - ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ | TBT | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍນໍາເຂົ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸ/ຫຸ້ມຫໍ່ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຄ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | |
8 | ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ນຳເຂົ້າ: ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປະເພດ 2 ແລະ 3 ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ຜູ້ນຳເຂົ້າເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປະເພດ 2 ແລະ 3 ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນຳກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຄ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 | 9999-12-31 | ທັງໝົດ | |
9 | ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ສົ່ງອອກ: ເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປະເພດ 2 ແລະ 3ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນ | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ | ຜູ້ສົ່ງອອກເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍປະເພດ 2 ແລະ 3 ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນຳກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຄງ ອຄ | ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016 | 9999-12-31 | ທັງໝົດ |
ມາດຕະຖານ
ຂັ້ນຕອນ
ນິຕິກໍາ
ແບບຟອມ
# | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ | ອອກໂດຍ |
---|---|---|---|
1 | ໃບອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ | ໃບອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ | ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ |